<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Большой Королёв</title>
		<link>http://yubik.net.ru/</link>
		<description>Форум города Королёва</description>
		<lastBuildDate>Sat, 13 May 2017 16:54:33 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://yubik.net.ru/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Мнения о сайте &quot;геоКоролёв&quot;: отзывы, пожелания, предложения</title>
			<link>https://yubik.net.ru/forum/11-402-1</link>
			<pubDate>Sat, 13 May 2017 16:54:33 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://yubik.net.ru/forum/11&quot;&gt;Всё о сайте &quot;геоКоролёв&quot;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: оставляйте свои мнения о работе сайта...&lt;br /&gt;Автор темы: Джин&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: lexfinn&lt;br /&gt;Количество ответов: 19</description>
			<content:encoded>&lt;b&gt;Что понравилось, и что неприятно, что удобно, и что мешает, что хочется добавить, убрать или изменить?&lt;/b&gt;</content:encoded>
			<category>Всё о сайте &quot;геоКоролёв&quot;</category>
			<dc:creator>Джин</dc:creator>
			<guid>https://yubik.net.ru/forum/11-402-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Неточности в карте и справочнике сайта &quot;геоКоролёв&quot;</title>
			<link>https://yubik.net.ru/forum/11-404-1</link>
			<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 06:53:20 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://yubik.net.ru/forum/11&quot;&gt;Всё о сайте &quot;геоКоролёв&quot;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Что неправильно, чего нет и что лишнее на карте/ справочнике&lt;br /&gt;Автор темы: Джин&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Anna123&lt;br /&gt;Количество ответов: 4</description>
			<content:encoded>&lt;b&gt;Что неправильно, чего нет и что лишнее на карте и в справочнике? &lt;br /&gt; какие неточности Вы заметили?&lt;/b&gt;</content:encoded>
			<category>Всё о сайте &quot;геоКоролёв&quot;</category>
			<dc:creator>Джин</dc:creator>
			<guid>https://yubik.net.ru/forum/11-404-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Часто ли вы заходите на геокоролёв?</title>
			<link>https://yubik.net.ru/forum/11-521-1</link>
			<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 09:13:36 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://yubik.net.ru/forum/11&quot;&gt;Всё о сайте &quot;геоКоролёв&quot;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: приходилось ли вам заходить...&lt;br /&gt;Автор темы: Джин&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Джин&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>&lt;b&gt;Приходилось ли вам заходить на геокоролёв? &lt;br /&gt; Если &quot;да&quot;, то что вы искали? &lt;br /&gt; И как часто вы заходите туда? &lt;/b&gt;</content:encoded>
			<category>Всё о сайте &quot;геоКоролёв&quot;</category>
			<dc:creator>Джин</dc:creator>
			<guid>https://yubik.net.ru/forum/11-521-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ИНФОРМАЦИЯ о проекте &quot;геоКоролёв&quot; и о данном разделе</title>
			<link>https://yubik.net.ru/forum/11-405-1</link>
			<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 08:15:30 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://yubik.net.ru/forum/11&quot;&gt;Всё о сайте &quot;геоКоролёв&quot;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: что такое &quot;геоКоролёв&quot;?&lt;br /&gt;Автор темы: Джин&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Джин&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;О проекте и его авторах&lt;/b&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; &lt;b&gt; &lt;br /&gt; Кто мы? &lt;br /&gt; Об авторах проекта&lt;/b&gt; &lt;p&gt; Проект &quot;геоКоролёв&quot; задуман в 2005 году группой королёвцев, небезразличных к своему городу и его представлению в сети Интернет — сегодня оно не отвечает ни статусу города-наукограда, ни современному уровню информационных технологий. &lt;p&gt; Мы — энтузиасты, пришедшие в этот проект из различных областей деятельности, связанных с компьютерными и бизнес-технологиями. Члены нашей команды работали в области геоинформационных систем, в печатных и электронных средствах массовой информации, в области разработки программного обеспечения, веб-дизайне, в сфере трёхмерного моделирования и визуализации, получили опыт управления предприятиями и организации рекламных кампаний. &lt;p&gt; &lt;b&gt;Что это за проект? &lt;br /&gt; Определение проекта&lt;/b&gt; &lt;p&gt; Проект &quot;геоКоролёв&quot; — это информационная интернет-карта и справочник города Королёв с интерактивными возможностями по поиску и анализу любой пространственно-распределённой информации. Или другими, более научными словами, &quot;геоКоролёв&quot; — это муниципальная (городская) геоинформационная система (ГИС) из тематических карт с доступом через сеть Интернет. &lt;br /&gt; &lt;b&gt; &lt;br /&gt; Зачем это нужно? &lt;br /&gt; Смысл проекта&lt;/b&gt; &lt;p&gt; Огромное количество информации, окружающей нас в современном мире, заставляет всё больше времени и сил тратить на поиск необходимых нам вещей или знаний. С другой стороны, постоянно растущие цены на рекламу, её огромное количество в прессе и на улице, а также быстро увеличивающаяся аудитория интернет-пользователей, использующих сеть в качестве основного источника информации, позволяют сделать вывод о перенасыщении традиционного рекламного рынка, о падении результативности традиционной рекламы и необходимости новых форм её подачи. &lt;p&gt; После подробного анализа этих факторов, исследований запросов пользователей в поисковых системах, конкурентных преимуществ сайтов схожей тематики, а также изучения ситуации в этой области в западных странах, стала очевидной необходимость создания интернет-ресурса, способного стать связующим звеном между теми, кто ищет, и теми, кто предлагает товары и услуги. Другими словами, смысл проекта в создании и развитии интернет-ресурса максимально насыщенного информацией, каждодневно востребованной жителями города, с удобной и наглядной системой навигации и поиска, отвечающего современным стандартам качества и сегодняшнего уровня развития интернет-технологий. &lt;p&gt; Так как авторы проекта — жители города Королёв, соответственно, наши интересы ограничены территориально. А как более естественно может быть представлена пространственная информация, как не при помощи карты города Королёв? &lt;p&gt; Электронная картография — это мощный современный инструмент, помогающий принимать эффективные бизнес-решения. &lt;p&gt; &lt;b&gt;Для чего это надо? &lt;br /&gt; Задачи проекта&lt;/b&gt; &lt;p&gt; Проект &quot;геоКоролёв&quot; создан для решения множества задач, встающих перед людьми самых разных занятий и интересов. Вот только некоторые, самые важные: &lt;p&gt; * узнать лучше город Королёв; &lt;br /&gt; * найти более короткую дорогу в нужное Вам место города; &lt;br /&gt; * найти улицу или дом на карте города; &lt;br /&gt; * найти нужную Вам организацию, узнать её адрес и схему проезда; &lt;br /&gt; * найти ближайшие к Вашему дому фирмы, предлагающие те или иные товары и услуги; &lt;br /&gt; * провести маркетинговое исследование для открытия новой торговой точки или предприятия бытового обслуживания, используя информацию о плотности населения и уже существующих организаций такого профиля; &lt;br /&gt; * прорекламировать свои товары или услуги; &lt;br /&gt; * дать возможность некрупным предпринимателям за небольшой бюджет размещать рекламную информацию на площадке с высокой посещаемостью; &lt;br /&gt; * выбрать удобно расположенную квартиру для покупки или временного проживания. &lt;br /&gt; &lt;b&gt; &lt;br /&gt; Чего мы будем добиваться? &lt;br /&gt; Перспективы проекта&lt;/b&gt; &lt;p&gt; Мы пришли на рынок интернет-рекламы города Королёв всерьёз и надолго. Информация на сайте и электронной карте города Королёв постоянно обновляется и дополняется. &lt;p&gt; Планы проекта &quot;геоКоролёв&quot; на ближайшее будущее: &lt;p&gt; * включить в адресную базу данных города Королёв максимальное количество предприятий и организаций; &lt;br /&gt; * существенно расширить спектр предоставляемой информации за счёт включения в базу данных более подробных сведений — описаний услуг и товаров фирм города Королёв, фотографии предприятий, чтобы можно было быстрее их найти, цены и прайс-листы; &lt;br /&gt; * стать ведущей рекламной интернет-площадкой в городе Королёв; &lt;br /&gt; * популяризировать геоинформационные технологии; &lt;br /&gt; * создать дополнительные тематические карты города Королёв, такие, как: &lt;br /&gt; o карта исторического роста города, &lt;br /&gt; o радиационная карта, &lt;br /&gt; o карта избирательных участков, &lt;br /&gt; o карта почтовых индексов, &lt;br /&gt; o карта милицейских участков, &lt;br /&gt; o карта жилищно-коммунального хозяйства. &lt;p&gt; &lt;b&gt;Долгосрочные планы проекта &quot;геоКоролёв&quot;:&lt;/b&gt; &lt;p&gt; * расширить карту за счёт включения городов: Мытищи и Щёлково (выполнено на 30%); &lt;br /&gt; * разработать функцию расчёта кратчайшего маршрута движения на автотранспорте, с учётом дорожных знаков; &lt;br /&gt; * запустить новую рубрику сайта, посвящённую работе и вакансиям в городе Королёв. &lt;p&gt; &lt;div align=&quot;right&quot;&gt;&lt;b&gt;Информация с сайта &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://geokorolev.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;геоКоролёв&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt; &lt;p&gt; ___________________________________________________________________________________________ &lt;br /&gt; &lt;b&gt; &lt;br /&gt; Зачем созднан данный раздел форума? &lt;br /&gt; задачи раздела форума &quot;Всё о сайте &quot;геоКоролёв&quot;&lt;/b&gt; &lt;p&gt; 1. Чтобы жители наших городов могли узнать больше о своём городе, воспользовавшись ресурсами и информацией, хранящейся на сайте геоКоролёв &lt;br /&gt; 2. Чтобы жители помогли развитию проекта, указав на неточночностях исполнения карт или информации,заполненной в каталогах &lt;br /&gt; 3. Чтобы жители указали на ошибки в работе сайта, его недостатки &lt;br /&gt; 4. Чтобы жители высказали свои мнения, пожелания и предложения по данному сайту</content:encoded>
			<category>Всё о сайте &quot;геоКоролёв&quot;</category>
			<dc:creator>Джин</dc:creator>
			<guid>https://yubik.net.ru/forum/11-405-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ошибки в работе сайта &quot;геоКоролёв&quot;</title>
			<link>https://yubik.net.ru/forum/11-403-1</link>
			<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 07:45:58 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://yubik.net.ru/forum/11&quot;&gt;Всё о сайте &quot;геоКоролёв&quot;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Ошибки, сбои, глюки и др. неприятности в использовании сайта&lt;br /&gt;Автор темы: Джин&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Джин&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>&lt;b&gt;Ошибки, сбои, глюки и другие неприятности в использовании сайта &lt;br /&gt; Вы их заметили? Будем признательны, если Вы укажете нам на них &lt;img src=&quot;http://src.ucoz.ru/sm/1/smile.gif&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;absmiddle&quot; alt=&quot;smile&quot;&gt; &lt;/b&gt;</content:encoded>
			<category>Всё о сайте &quot;геоКоролёв&quot;</category>
			<dc:creator>Джин</dc:creator>
			<guid>https://yubik.net.ru/forum/11-403-1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>