Вторник, 05.11.2024, 22:25
 Категории
Решения и постановления [1292]
Администрации города Королёва
Документы [666]
другие документы
 Реклама

Реклама на сайте
 Файлы
 Сохранить в соцсети



Каталог файлов
Главная » Файлы » Документы » Документы

Перечень многоквартирных домов ОАО Жилсервис

[ скачать файл Скачать с сервера (584.9 Kb) ] 21.03.2018, 13:30
yu

Перечень многоквартирных домов ОАО Жилсервис г. Королёв
  • Перечень многоквартирных домов в управлении ОАО Жилсервис
  • Перечень многоквартирных домов, договор в отношении которых расторгнут
  • Адресный перечень домов, вошедших в муниципальную программу города Королёва Московской области на 2015-2020 годы «Ликвидация ветхого жилищного фонда»
  • Перечень домов, в отношении которых договоры управления расторгнуты


Перечень многоквартирных домов в управлении ОАО Жилсервис

п/п
Адрес год постройки серия постройки
1 Королев, ул. Аржакова, д. 3 1970 КПД-4570
2 Королев, ул. Аржакова, д. 5 1947 Типовой
3 Королев, ул. Аржакова, д. 5а 1969 КПД-4570
4 Королев, ул. Аржакова, д. 14а 1962 1-447С-5
5 Королев, ул. Аржакова, д. 16 1959 1-460-7
6 Королев, ул. Аржакова, д. 18/2 1962 1-447-8
7 Королев, ул. Горького, д. 1 1988 П-44/10
8 Королев, ул. Горького, д. 3 1989 П-44Т/10
9 Королев, ул. Горького, д. 4 1973 II-49
10 Королев, ул. Горького, д. 4б 1988 проект 49410
11 Королев, ул. Горького, д. 4в 1988 проект 49410
12 Королев, ул. Горького, д. 6 1978 II-49
13 Королев, ул. Горького, д. 6а 1980 II-49
14 Королев, ул. Горького, д. 6б 1982 II-49
15 Королев, ул. Горького, д. 25 1968 1-447
16 Королев, ул. Горького, д. 25а 1966 1-447
17 Королев, ул. Горького, д. 25б 1967 1-447
18 Королев, ул. Горького, д. 27 1969 1-447
19 Королев, ул. Горького, д. 29 1971 1-447
20 Королев, ул. Горького, д. 62а 1959  
21 Королев, ул. Гражданская, д. 1 1960  
22 Королев, пр-д Дворцовый, д. 4 1997  
23 Королев, ул. Декабристов, д. 18 1962 1-511
24 Королев, ул. Декабристов, д. 20 1964  
25 Королев, ул. Дзержинского, д. 3/2 1964  
26 Королев, ул. Дзержинского, д. 4 1973  
27 Королев, ул. Дзержинского, д. 6 1962  
28 Королев, ул. Дзержинского, д. 6а 1962  
29 Королев, ул. Дзержинского, д. 7 1958  
30 Королев, ул. Дзержинского, д. 8а 1965  
31 Королев, ул. Дзержинского, д. 10 1951  
32 Королев, ул. Дзержинского, д. 12/2 1953  
33 Королев, ул. Дзержинского, д. 15 1959  
34 Королев, ул. Дзержинского, д. 15а 1961  
35 Королев, ул. Дзержинского, д. 16/1 1979  
36 Королев, ул. Дзержинского, д. 18 1976  
37 Королев, ул. Дзержинского, д. 20 1938  
38 Королев, ул. Дзержинского, д. 22 1952  
39 Королев, ул. Дзержинского, д. 24/2 1932  
40 Королев, ул. Дзержинского, д. 25 1949  
41 Королев, ул. Дзержинского, д. 28/2 1962  
42 Королев, ул. Дзержинского, д. 30/1 1960  
43 Королев, ул. Дзержинского, д. 32 1960  
44 Королев, пр-д. Калининградский, д. 2 1987  
45 Королев, ул. Калининградская, д. 4 1973  
46 Королев, ул. Калининградская, д. 6 1989  
47 Королев, ул. Калининградская, д. 14а 1956  
48 Королев, ул. Калининградская, д. 17/4 1993  
49 Королев, ул. Коммунальная, д. 12 1952  
50 Королев, ул. Коммунальная, д. 13 1952  
51 Королев, ул. Коммунальная, д. 14 1956  
52 Королев, ул. Коммунальная, д. 28 1997  
53 Королев, ул. Коммунальная, д. 30 1990  
54 Королев, ул. Коммунальная, д. 32 1987  
55 Королев, ул. Коммунальная, д. 34/7 1960  
56 Королев, ул. Коммунальная, д. 36/8 1960  
57 Королев, ул. Коммунальная, д. 38 1984  
58 Королев, ул. Коммунальная, д. 42 1964  
59 Королев, ул. Кооперативная, д. 4 1964  
60 Королев, ул. Кооперативная, д. 6 1965  
61 Королев, ул. Кооперативная, д. 8 1966  
62 Королев, ул. Кооперативная, д. 10 1966  
63 Королев, ул. Кооперативная, д. 12 1966  
64 Королев, ул. Кооперативная, д. 14 1968  
65 Королев, ул. Кооперативная, д. 16/2 1968  
66 Королев, пр-т Королева, д. 4 1971  
67 Королев, пр-т Королева, д. 6 1972  
68 Королев, пр-т Королева, д. 6а 1969  
69 Королев, пр-т Королева, д. 6б 1976  
70 Королев, пр-т Королева, д. 6в 1977  
71 Королев, пр-т Королева, д. 8 1972  
72 Королев, пр-т Королева, д. 8а 1976  
73 Королев, пр-т Королева, д. 10 1972  
74 Королев, пр-т Королева, д. 10а 1978  
75 Королев, пр-т Королева, д. 12 1972  
76 Королев, пр-т Королева, д. 12а 1976  
77 Королев, пр-т Королева, д. 20 1977  
78 Королев, пр-т Королева, д. 20а 1976  
79 Королев, пр-т Королева, д. 22 1978  
80 Королев, пр-т Королева, д. 24 1977  
81 Королев, пр-т Космонавтов, д. 22/10 1986  
82 Королев, пр-д Макаренко, д. 6 1960  
83 Королев, пр-д Макаренко, д. 6а 1960  
84 Королев, пр-д Макаренко, д. 6б 1963  
85 Королев, пр-д Макаренко, д. 8 1964  
86 Королев, пр-д Макаренко, д. 8а 1960  
87 Королев, пр-д Макаренко, д. 10 1962  
88 Королев, пр-д Макаренко, д. 12 1962  
89 Королев, пр-д Макаренко, д. 12а 1963  
90 Королев, пр-д Макаренко, д. 14/16 1962  
91 Королев, пр-д Матросова, д. 1а 1954  
92 Королев, пр-д Матросова, д. 3 1955  
93 Королев, пр-д Матросова, д. 5 1955  
94 Королев, пр-д Матросова, д. 5а 1955  
95 Королев, ул. Мичурина, д. 1 1970  
96 Королев, ул. Мичурина, д. 1а 1969  
97 Королев, ул. Мичурина, д. 1б 1975  
98 Королев, ул. Мичурина, д. 2 1959  
99 Королев, ул. Мичурина, д. 2а, к. 1 1975  
100 Королев, ул. Мичурина, д. 2а, к. 2 1975  
101 Королев, ул. Мичурина, д. 3 1971  
102 Королев, ул. Мичурина, д. 4 1961  
103 Королев, ул. Мичурина, д. 5 1959  
104 Королев, ул. Мичурина, д. 6 1960  
105 Королев, ул. Мичурина, д. 7 1972  
106 Королев, ул. Мичурина, д. 7б 1975  
107 Королев, ул. Мичурина, д. 8 1961  
108 Королев, ул. Мичурина, д. 9 1958  
109 Королев, ул. Мичурина, д. 9а 1958  
110 Королев, ул. Мичурина, д. 11 1958  
111 Королев, ул. Мичурина, д. 12 1960  
112 Королев, ул. Мичурина, д. 13 1958  
113 Королев, ул. Мичурина, д. 15 1959  
114 Королев, ул. Мичурина, д. 16 1961  
115 Королев, ул. Мичурина, д. 17 1958  
116 Королев, б-р Октябрьский, д. 41 1980  
117 Королев, пр. Полевой, д. 6 1967  
118 Королев, ул. Разина, д. 6 1956  
119 Королев, ул. Стадионная, д. 2 1960  
120 Королев, ул. Стадионная, д. 2а 1994  
121 Королев, ул. Стадионная, д. 4 1972  
122 Королев, ул. Стадионная, д. 8 1975 1-511
123 Королев, ул. Строителей, д. 3 1964  
124 Королев, ул. Строителей, д. 5 1962  
125 Королев, ул. Строителей, д. 9 1962  
126 Королев, ул. Строителей, д. 11 1963  
127 Королев, ул. Строителей, д. 13 1963  
128 Королев, ул. Строителей, д. 17 1967  
129 Королев, ул. Строителей, д. 19 1967  
130 Королев, ул. Суворова, д. 3 1947  
131 Королев, ул. Суворова, д. 4 1947  
132 Королев, ул. Суворова, д. 5/1 1947  
133 Королев, ул. Суворова, д. 6 1947  
134 Королев, ул. Суворова, д. 8 1969  
135 Королев, ул. Суворова, д. 8а 1974  
136 Королев, ул. Суворова, д. 9 1950  
137 Королев, ул. Суворова, д. 9а 1966  
138 Королев, ул. Суворова, д. 9б 1968  
139 Королев, ул. Суворова, д. 10 1972  
140 Королев, ул. Суворова, д. 11 1952  
141 Королев, ул. Суворова, д. 11а 1966  
142 Королев, ул. Суворова, д. 12 1962  
143 Королев, ул. Суворова, д. 13 1952  
144 Королев, ул. Суворова, д. 14 1960  
145 Королев, ул. Суворова, д. 15 1952  
146 Королев, ул. Суворова, д. 16а 1994  
147 Королев, ул. Суворова, д. 17 1993  
148 Королев, ул. Суворова, д. 17б 1970  
149 Королев, ул. Суворова, д. 19 1993  
150 Королев, ул. Суворова, д. 20 1995  
151 Королев, ул. 1-я Рабочая, д. 1 1954  
152 Королев, ул. 1-я Рабочая, д. 2б 1942-1943  
153 Королев, ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 2 1976  
154 Королев, ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 2а 1976  
155 Королев, ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 4 1975  
156 Королев, ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 4а 1993  
157 Королев, ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 4б 1993  
158 Королев, ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 4в 1993  
159 Королев, ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 5/16 1974  
160 Королев, ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 10б 1988  
161 Королев, ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 10в 1989  
162 Королев, ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 10г 1989  
163 Королев, мкр. Юбилейный, ул. Комитетская, д. 7 2014  
164 Королев, ул. Цветаевой, д. 1 Б 2014  
165 Королев, ул. Комитетский лес, д. 18, к. 3 2010  
166 Королев, мкр. Юбилейный, ул. Маяковского, д. 3 1996  
167 Королев, мкр. Юбилейный, ул. М.К.Тихонравова, д.38/2 1988  
168 Королев, мкр. Юбилейный, ул. Б.Комитетская, д.6/25 1989  
 
тип постройки тип дома этажность кол-во помещений Общая площадь дома, м2
всего жилых нежилых
Панельный Многоквартирный 5   60   2848,5
Кирпичный Многоквартирный 2   8   478
Панельный Многоквартирный 5   60   2835
Кирпичный Многоквартирный 5   80   3457,1
Кирпичный Многоквартирный 4   48   2851,8
Кирпичный Многоквартирный 5   60   2598,9
Панельный Многоквартирный 10   159   8814
Панельный Многоквартирный 16   382   20996,3
Панельный Многоквартирный 9   215   10537,9
Кирпичный Многоквартирный 12   71   2866,5
Кирпичный Многоквартирный 12   71   2860,4
Панельный Многоквартирный 9   215   10510,9
Панельный Многоквартирный 9   215   10532,2
Панельный Многоквартирный 9   144   7121,7
Кирпичный Многоквартирный 5   60   2544,2
Кирпичный Многоквартирный 5   64   3203,2
Кирпичный Многоквартирный 5   72   3218,4
Кирпичный Многоквартирный 5 58 56 2 3455,6
Кирпичный Многоквартирный 5 58 57 1 2505,8
Кирпичный Многоквартирный 2   12   649,6
Кирпичный Многоквартирный 3   24   966,6
Панельный Многоквартирный 17   270   17300,8
Кирпичный Многоквартирный 5   60   2510,7
Кирпичный Многоквартирный 5 38 36 2 1590,6
Кирпичный Многоквартирный 5 67 64 3 3198,5
Панельный Многоквартирный 9 148 140 8 8241,57
Панельный Многоквартирный 5   75   3167,6
Панельный Многоквартирный 5   75   3178
Кирпичный Многоквартирный 5 55 52 3 4898,4
Панельный Многоквартирный 5   75   3818
Кирпичный Многоквартирный 3   24   1407,5
Кирпичный Многоквартирный 3   30   2041,6
Кирпичный Многоквартирный 5 81 80 1 3066,4
Кирпичный Многоквартирный 5   80   3291,6
Кирпичный Многоквартирный 9 39 37 2 2615,3
Кирпичный Многоквартирный 9 124 122 2 6425,2
Кирпичный Многоквартирный 4   32   3446
Кирпичный Многоквартирный 5 34 32 2 2651,2
Кирпичный Многоквартирный 4 22 10 12 8939,4
Блочный Многоквартирный 2 16 16 0 755,6
Кирпичный Многоквартирный 4 32 32 0 1267,3
Кирпичный Многоквартирный 4 48 48 0 2040
Кирпичный Многоквартирный 4 48 48 0 1994,9
Панельный Многоквартирный 9 105 104 1 5459,4
Панельный Многоквартирный 9 216 216 0 11183,9
Панельный Многоквартирный 16 383 382 1 21134,4
Кирпичный Многоквартирный 2 8 8 0 372,8
Панельный Многоквартирный 10 80 80 0 4458
Бревенчатый Многоквартирный 2 18 18 0 369,4
Бревенчатый Многоквартирный 2 18 18 0 377,3
Кирпичный Многоквартирный 3 27 27 0 1544,6
Панельный Многоквартирный 16 263 263 0 16789,5
Панельный Многоквартирный 10 120 120 0 6865,7
Панельный Многоквартирный 10 158 158 0 8754,5
Кирпичный Многоквартирный 4 32 32 0 1269,9
Кирпичный Многоквартирный 4 64 64 0 2521
Панельный Многоквартирный 9 144 144 0 7387,3
Панельный Многоквартирный 5 75 75 0 3160,7
Кирпичный Многоквартирный 5 80 80 0 3183,7
Кирпичный Многоквартирный 5 80 80 0 3914
Кирпичный Многоквартирный 5 80 80 0 3188,2
Кирпичный Многоквартирный 5 80 80 0 3207,1
Кирпичный Многоквартирный 5 80 80 0 3943
Кирпичный Многоквартирный 5 70 70 0 3185,7
Кирпичный Многоквартирный 5 70 70 0 3193,2
Кирпичный Многоквартирный 9 145 144 1 7384,4
Панельный Многоквартирный 9 143 143 0 7112
Кирпичный Многоквартирный 5 47 47 0 4095,5
Кирпичный Многоквартирный 12 72 72 0 3780,3
Блочный Многоквартирный 14 98 98 0 4252,1
Панельный Многоквартирный 9 143 143 0 7133,1
Кирпичный Многоквартирный 12 72 72 0 3728
Панельный Многоквартирный 9 143 143 0 7113,9
Кирпичный Многоквартирный 12 72 72 0 3537
Панельный Многоквартирный 9 143 143 0 7152,6
Кирпичный Многоквартирный 12 72 72 0 3694,6
Панельный Многоквартирный 9 263 256 7 20669,6
Панельный Многоквартирный 9 144 144 0 7197,4
Панельный Многоквартирный 9 257 256 1 17286,6
Панельный Многоквартирный 9 216 215 1 12744,8
Блочный Многоквартирный 14 446 446 0 24573,9
Кирпичный Многоквартирный 4 32 32 0 1481,8
Кирпичный Многоквартирный 4 48 48 0 2011,8
Кирпичный Многоквартирный 5 40 40 0 1585,9
Кирпичный Многоквартирный 3 24 24 0 1316
Кирпичный Многоквартирный 4 48 48 0 2014,4
Кирпичный Многоквартирный 3 24 24 0 1313,4
Кирпичный Многоквартирный 4 48 48 0 2290,7
Кирпичный Многоквартирный 5 60 60 0 2504,2
Кирпичный Многоквартирный 5 40 40 0 1615,4
Кирпичный Многоквартирный 3 18 18 0 1096
Кирпичный Многоквартирный 3 30 30 0 1848,6
Кирпичный Многоквартирный 3 29 27 2 1831,4
Кирпичный Многоквартирный 3 18 18 0 1095,1
Кирпичный Многоквартирный 5 70 70 0 3141,6
Кирпичный Многоквартирный 5 70 70 0 3169,4
Блочный Многоквартирный 9 215 215 0 10556,4
Кирпичный Многоквартирный 5 64 64 0 2532
Кирпичный Многоквартирный 5 59 59 0 2296,3
Кирпичный Многоквартирный 5 62 62 0 2296,3
Кирпичный Многоквартирный 5 70 70 0 3203,6
Кирпичный Многоквартирный 5 80 80 0 3167,2
Кирпичный Многоквартирный 4 48 48 0 1944,2
Кирпичный Многоквартирный 4 64 64 0 2517,3
Кирпичный Многоквартирный 5 62 56 6 3333
Панельный Многоквартирный 9 215 215 0 10435
Кирпичный Многоквартирный 5 80 80 0 3237,3
Кирпичный Многоквартирный 3 30 30 0 1772,1
Кирпичный Многоквартирный 3 30 30 0 1768,8
Кирпичный Многоквартирный 3 30 30 0 1789,2
Блочный Многоквартирный 4 48 48 0 2168,9
Кирпичный Многоквартирный 3 30 30 0 1794,8
Кирпичный Многоквартирный 3 30 30 0 1764,8
Кирпичный Многоквартирный 5 80 80 0 3240
Кирпичный Многоквартирный 3 30 30 0 1775,7
Кирпичный Многоквартирный 9 108 108 0 5874,4
Кирпичный Многоквартирный 5 60 60 0 2533,4
Кирпичный Многоквартирный 3 45 45 0 2695,6
Кирпичный Многоквартирный 2 8 8 0 285,3
Панельный Многоквартирный 10 140 140 0 9044,3
Кирпичный Многоквартирный 5 80 80 0 2847,9
Кирпичный Многоквартирный 5 80 80 0 2853,2
Кирпичный Многоквартирный 5 60 60 0 2504,7
Кирпичный Многоквартирный 5 80 80 0 3166
Кирпичный Многоквартирный 5 60 60 0 2506,1
Кирпичный Многоквартирный 5 80 80 0 3140,6
Кирпичный Многоквартирный 5 80 80 0 3162,8
Кирпичный Многоквартирный 5 80 80 0 3188,2
Кирпичный Многоквартирный 5 60 60 0 2520,5
Деревянный Многоквартирный 2 8 8 0 451,8
Деревянный Многоквартирный 2 8 8 0 466,4
Деревянный Многоквартирный 2 8 8 0 458,1
Деревянный Многоквартирный 2 8 8 0 465,4
Кирпичный Многоквартирный 5 71 70 1 3385,4
Панельный Многоквартирный 9 142 142 0 6898,8
Кирпичный Многоквартирный 2 6 6 0 247,8
Панельный Многоквартирный 5 75 75 0 3124,2
Панельный Многоквартирный 5 75 75 0 3124,2
Кирпичный Многоквартирный 5 70 70 0 3384,6
Кирпичный Многоквартирный 2 8 8 0 514,6
Панельный Многоквартирный 5 75 75 0 3178,1
Кирпичный Многоквартирный 2 16 16 0 624,6
Кирпичный Многоквартирный 2 12 12 0 523,1
Кирпичный Многоквартирный 2 16 16 0 626,8
Кирпичный Многоквартирный 2 12 12 0 485,1
Панельный Многоквартирный 12 144 143 1 8095
Панельный Многоквартирный 16 128 127 1 7142,3
Кирпичный Многоквартирный 5 100 100 0 4544,1
Панельный Многоквартирный 16 128 127 1 7025,6
Панельный Многоквартирный 10 80 79 1 4477,6
Кирпичный Многоквартирный 2 4 4 0 227,7
Кирпичный Многоквартирный 1 3 3 0 161,5
Панельный Многоквартирный 16 292 286 6 13534,6
Кирпичный Многоквартирный 9 208 207 1 12113,1
Панельный Многоквартирный 16 310 303 7 14845,2
Панельный Многоквартирный 16 111 111 0 5284,6
Панельный Многоквартирный 16 111 111 0 5275,9
Панельный Многоквартирный 16 111 111 0 5298,6
Панельный Многоквартирный 12 736 724 12 36056,3
Панельный Многоквартирный 16 111 111 0 5284,8
Панельный Многоквартирный 16 111 111 0 5278,1
Панельный Многоквартирный 16 111 111 0 5258,6
Монолитный Многоквартирный 17 366 304 62 25611,8
Монолитный Многоквартирный 16 190 179 11 9662,8
Кирпичный Многоквартирный 16 189 189 0 17912,9
Панельный Многоквартирный 9 71 71 0 3683,2
Кирпичный Многоквартирный 9 356 356 0 18851
Панельный Многоквартирный 9   105   5764,4
 
Общая площадь жилых помещений, м2 Общая площадь нежилых помещений, м2 Общая площадь помещений, входящих в общее имущество, м2
2489,5 359 0
443 35 0
2514 321 0
3195,1 262 0
2574,2 277,6 0
2397 201,9 0
5097 3666,6 50,4
16964,1 4032,2 0
7221,7 3316,2 0
1558,4 1308,1 0
1553,6 1306,8 0
7183,1 3327,8 0
7219,7 3312,5 0
4877,4 2244,3 0
1652,7 891,5 0
2572,9 630,3 0
2076,3 1142,1 0
1560,8 1053,6 841,2
1543,8 143,2 818,8
408,2 241,4 0
641,7 324,9 0
10468 6832,8 0
1647,5 863,2 0
935,1 144,6 510,9
1657,6 638,9 902
5012,5 1144,97 2084,1
2296,1 871,5 0
2328,8 849,2 0
2442,2 956,6 1499,6
2151,7 1666,3 0
816,8 590,7 0
1128,1 913,5 0
1780,9 178,8 1106,7
2115,8 1175,8 0
1023,6 879,6 712,1
3912,6 136,3 2376,3
2412,8 1033,2 0
1099 457,3 1094,9
458,7 7980,6 500,1
437,3 0 318,3
841,1 0 426,2
1416,3 623,7  
1390,2 604,7 0
1879,3 904,6 2675,5
7686 3497,9 0
12169,2 127,6 8837,6
253,7 119,1 0
2586 1872 0
226,6 142,8 0
231,2 146,1 0
1012,6 532 0
10143 6646,5 0
3969,5 2896,2 0
5007,4 3747,1 0
827,1 442,8 0
1642,3 878,7 0
4225,7 3161,6 0
2324,5 836,2 0
2210,9 972,8 0
2088 1826 0
2307,6 880,6 0
2336,3 870,8 0
2103,8 1839,2 0
2140,4 1045,3 0
2148,9 1044,3 0
4837,8 60,8 2485,8
5001,1 2110,9 0
2458,8 1636,7 0
2103,8 1676,5 0
2634,5 1617,6 0
4955,9 2177,2 0
2095,1 1632,9 0
5002,6 2111,3 0
2093,2 1443,8 0
5030,8 2121,8 0
2058,5 1636,1 0
8211,2 7747,2 4711,2
4576,9 2620,5 0
8175,2 4401,8 4709,6
6740,8 2148 3856
14195,2 10378,7 0
830,6 651,2 0
1306 705,8 0
1055,2 530,7 0
834,9 481,1 0
1301,1 713,3 0
834,2 479,2 0
1302,1 988,6 0
1633,4 870,8 0
1056,9 558,5 0
680,2 415,8 0
1134,3 714,3 0
1016,3 182,6 632,5
708,5 386,6 0
2065,5 1076,1 0
2140,8 1028,6 0
7239,4 3317 0
1670,3 861,7 0
872,1 1424,2 0
872,1 1424,2 0
2148,9 1054,7 0
2091,5 1075,7 0
1292,8 651,4 0
1667,2 850,1 0
1786,5 676,1 870,4
7167,8 3267,2 0
2151,2 1086,1 0
1156,1 616 0
1144,2 624,6 0
1166,3 622,9 0
1426 742,9 0
1165,7 629,1 0
1146,3 618,5 0
2135 1105 0
1152,3 623,4 0
3615 2259,4 0
1674,4 859 0
1725,6 970 0
198,7 86,6 0
5659,3 3385 0
1707,7 1140,2 0
1717,7 1135,5 0
1663,4 841,3 0
1943,1 1222,9 0
1674,1 832 0
2043,2 1097,4 0
2053,3 1109,5 0
2052,9 1135,3 0
1678,5 842 0
312,4 139,4 0
326,9 139,5 0
319,1 139 0
321,6 143,8 0
2234,3 528 623,1
4607,6 2291,2 0
156,2 91,6 0
2079,3 1044,9 0
2079,3 1044,9 0
2297,9 1086,7 0
220,7 212,9 81
2101,5 1076,6 0
414,7 209,9 0
324,1 199 0
439,9 186,9 0
304,3 180,8 0
4597,8 52,4 3444,8
4343,3 253,1 2545,9
3018,5 1525,6 0
4030,3 31,2 2964,1
4336 49,7 91,9
158,1 69,6 0
112 49,5 0
7259,8 446,8 5828
6962,8 908,2 4242,1
7274,2 560,9 7010,1
3192,6 2092 0
3197,7 2078,2 0
3173,5 2125,1 0
22745,3 2112,2 11198,8
3185,8 2099 0
3159,4 2118,7 0
3175,1 2083,5 0
17773,8 1810,1 6027,9
3097 1821 4744,8
7213,3 0 10699,6
2059 1624,2  
11589,3 7261,7 0
3207,8 2556,6  

Приложение № 4
к муниципальной программе городского округа Королёв
Московской области на 2015-2020 годы
«Ликвидация ветхого жилищного фонда»,
утвержденной решением Совета депутатов
городского округа Королёв от 15.04.2015 № 96/17

Адресный перечень домов, вошедщих в муниципальную программу города Королёва Московской области на 2015-2020 годы«Ликвидация ветхого жилищного фонда»
 
№ пп Адрес многоквартирного жилого дома (далее - МКД) Год постройки Этажность Кол-во жителей, чел Кол-во жилых помещений МКД Общая площадь жилых помещений МКД, м2 Процент износа % Материал стен/перекрытий Дата обследования Предложения по ликвидации
1 2 3 4 5 6 7 8     9
1 ул. Суворова 9 1950 2 16 8 247,8 71,00% шлакоблок/дерево 13.02.2015г. Развитие застроенной территории №2
2 ул. Суворова 11 1950 2 19 7 514,6 72,00% кирпич/дерево 13.02.2015г.
3 ул. Суворова 13 1950 2 37 12 523,1 71,00% кирпич/дерево 20.02.2015г.
4 ул. Суворова 15 1950 2 36 12 486,2 73,00% кирпич/дерево 18.02.2015г.
5 ул. Суворова 3 1947 2 26 8 451,8 71,00% дерево/дерево 13.02.2015г.
6 ул. Суворова 4 1947 2 37 8 466,4 71,00% кирпич/дерево 11.02.2015г.
7 ул. Суворова 5/1 1947 2 31 8 458,1 72,00% дерево/дерево 11.02.2015г.
8 ул. Суворова 6 1947 2 27 8 465,4 71,00% кирпич/дерево 13.02.2015г.
9 ул. Аржакова 5 1947 2 28 8 442,8 72,00% кирпич/дерево 25.02.2015г.
10 ул. Стадионная д.2 1960 2 34 8 285,3 71,00% кирпич/дерево 11.02.2015г.
11 ул. Коммунальная 12 1940 2 37 18 369,4 67,00% дерево/дерево 27.02.2015г.
12 ул. Коммунальная 13 1940 2 39 18 377,3 71,00% дерево/дерево 27.02.2015г.
13 ул. Калининградская 14А 1962 2 21 8 372,6 71,00% кирпич/дерево 27.02.2015г.
14 ул. Горького 62А 1959 2 46 12 647,7 72,00% кирпич/жб плита 16.02.2015г.
15 ул. 1-я Рабочая 1 1954 2 12 4 227,7 73,00% кирпич/дерево 09.02.2015г. Развитие застроенной территории №7
  ИТОГО     446,00   6 336,20        
Категория: Документы | Добавил: tirinayana
Просмотров: 1398 | Загрузок: 354 | Рейтинг: 0.0/0

Всего комментариев: 0
omForm">
avatar

Похожие файлы:



  Городской опрос
  Чат
  Комментарии - Файлы
  Статистика
  ЮБиК рекомендует