№ п/п
| Наименование мероприятий | Сроки реализации мероприятий | Затраты на реализацию мероприятий из муниципального бюджета, тыс. руб. | Ответственный за реализацию мероприятий |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Ежегодные традиционные спортивные мероприятия, проходящие в г. Королёве, в том числе: | В соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Королёва Московской области | 974 | Комитет ФКСиТ |
1.1 | Соревнования по футболу XLI «Мемориал летчика-космонавта, дважды героя Советского Союза В.Н. Волкова». | июнь-август | 180 | Комитет ФКСиТ |
1.2 | Турнир среди команд лиги дворового футбола на кубок Совета депутатов, посвященный 75-летию г. Королёва. | июнь | 260 | Комитет ФКСиТ |
1.3 | Открытый городской пробег «XXXVII Международный Космический марафон», посвященный 75-летию г. Королёва. | сентябрь | 534 | Комитет ФКСиТ |
2. | Официальные городские физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия среди различных групп населения г. Королёва, включая инвалидов, в том числе: | В течение года. В соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Королёва Московской области | 1655,00 | Комитет ФКСиТ |
2.1 | Городские физкультурные и спортивные праздники (спортивно-массовые мероприятия). | В течение года | 433 | Комитет ФКСиТ |
2.2 | Спартакиады среди различных групп населения, комплексные спортивно-массовые мероприятия. | В течение года | 291 | Комитет ФКСиТ |
2.3 | Городские спортивные мероприятия (турниры, кубки, первенства, чемпионаты) по видам спорта. | В течение года | 916 | Комитет ФКСиТ |
2.4 | Городские спортивные мероприятия среди спортсменов-инвалидов. | По назначению | 15 | Комитет ФКСиТ |
3. | Подготовка и участие спортивных команд (спортсменов) города в официальных межмуниципальных, областных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях среди различных групп населения. | В течение года. В соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Московской области | 1328,10 | Комитет ФКСиТ |
4. | Подготовка и участие спортивных команд (спортсменов) города в официальных межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях по видам спорта. | В течение года. В соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Московской области | 216 | Комитет ФКСиТ |
5. | Проведение физкультурных и спортивных мероприятий, и участие спортивных команд (спортсменов) клуба «Восхождение» в межмуниципальных, областных, всероссийских и международных соревнованиях. | В течение года. В соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Московской области и города Королёва Московской области | 233,2 | МБУ ФОКСИ «Восхождение» |
6. | Подготовка и участие хоккейного клуба «Вымпел» в Первенстве России по хоккею с мячом среди команд Высшей лиги. | В соответствии с календарем игр Первенства России по хоккею с мячом среди команд Высшей лиги | 3095,30 | МБУ ХК «Вымпел» |
Итого: 7 501,6 тыс. рублей (Семь миллионов пятьсот одна тысяча шестьсот рублей) |