Пятница, 22.11.2024, 19:29
 Категории
Решения и постановления [1292]
Администрации города Королёва
Документы [666]
другие документы
 Реклама

Реклама на сайте
 Файлы
 Сохранить в соцсети



Каталог файлов
Главная » Файлы » Документы » Решения и постановления

ПЕРЕЧЕНЬ автомобильных дорог общего пользования местного значения г. Королёв, планируемых к ремонту в 2018

[ скачать файл Скачать с сервера (49.6 Kb) ] 06.06.2018, 13:29

ПЕРЕЧЕНЬ автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Королёв Московской области планируемых к ремонту в 2018 году

Центральная часть города Королева
№ п/п Дороги по улицам, тротуары
Протяжённость, км
Общая площадь м.кв. Общая площадь (с учетом тротуаров) м.кв.
1 ул. Горького часть 1 0,665 16 031,00 22 635,00
2 Тупик Горького 0,404 6 114,00 6 114,00
3 ул. Ленина 0,561 6 132,50 8 184,50
4 ул. Пионерская 1,160 19 377,60 29 721,60
5 Строителей часть 1 0,304 1 335,80 1 335,80
6 Гагарина (участок от ул. Терешковой до ул. Корсакова) 0,780 5 020,00 7 066,00
7 Октябрьская 0,570 5 088,00 6 968,00
8 Чайковского 0,957 7 011,00 8 144,00
9 Привокзальная площадь 0,000 6 875,15 7 585,15
10 Богомолова часть 2 0,564 5 345,00 7 421,00
11 Кирова 0,256 2 143,00 3 221,00
12 Проезд Дзержинского 0,226 2 497,00 2 739,00
13 Проезд Ворошилова 0,265 2 169,00 2 169,00
14 Сакко и Ванцетти 1,100 7 358,00 8 928,00
15 Проезд Полевой 0,468 3 701,00 4 994,00
16 Богомолова часть 1 0,362 3 058,00 4 891,00
17 Тургенева 0,360 1 793,00 1 793,00
18 Некрасова 0,427 2 653,00 2 653,00
19 Проезд Калининградский 0,258 1 726,00 2 186,00
20 Проезд Канальный 0,466 4 030,00 4 270,00
21 Болдырева 0,333 1 919,00 1 985,00
22 Грабина 0,796 6 473,00 9 299,00
23 Завокзальная площадь 0,000 4 326,00 4 326,00
24 Комсомольская 0,301 1 943,00 2 727,00
25 Лермонтова 0,886 8 913,00 10 315,00
26 Комитетская 0,217 1 356,00 1 760,00
27 Дорога вдоль Акуловского канала участок от Болшевского шоссе до поворота на Торфпредприятие 4,048 16 192,00 16 192,00
28 Пушкина 0,523 3 486,50 3 831,50
29 Герцена 0,338 1 409,00 1 409,00
30 Огарёва 0,33 1 047,00 1 047,00
31 Островского 0,242 1 223,00 1 223,00
32 Толстого 0,195 721,00 1 145,00
33 Энгельса 0,450 1 652,00 1 652,00
34 Проезд Строителей 0,395 1 865,50 1 865,50
35 Лизы Чайкиной 0,332 1 222,00 1 222,00
36 Школьная 0,190 1 191,00 1 571,00
37 Силикатная 0,680 4 947,00 4 947,00
38 Нахимова 1,135 4 772,00 4 772,00
39 Урицкого 0,785 3 351,00 3 351,00
40 Лесная 0,210 1 270,00 1 550,00
41 Победы 1,360 5 628,00 5 628,00
42 Бабушкина 0,405 1 494,50 1 494,50
43 Богдана Хмельницкого 0,596 2 500,00 2 500,00
44 Главная 0,22 810,00 810,00
45 Полевая 0,502 2 643,00 3 713,00
46 Сосновая аллея 0,235 1 032,00 1 032,00
47 Спартаковская 0,320 1 159,00 1 159,00
48 Чкалова 0,297 1 123,00 1 123,00
    26,47 195 126,55 236 668,55
 
мкр. Юбилейный   
№ п/п Дороги по улицам, тротуары
Протяжённость, км
Общая площадь м.кв. Общая площадь (с учетом тротуаров) м.кв.
49 Ул. М.М. Глинкина 0,301 1 981,00 2 343,00
50 Ул. И.Д. Папанина 0,267 1 587,00 1 587,00
51 Ул. А.И. Тихомировой 0,309 1 792,00 2 001,00
52 Ул.Заводская 0,274 822,00 822,00
53 Ул.Военных строителей 0,529 2 827,00 2 827,00
54 Гаражный тупик 0,477 4 498,00 4 518,40
55 Институтский проезд 0,285 1 721,00 1 721,00
56 Ул. Ленинская 0,740 3 601,00 4 032,00
57 Ул. Малая Комитетская 0,720 4 793,00 5 721,00
58 Школьный проезд 0,303 2 149,00 2 637,60
59 Ул. Пушкинская 1,055 9 180,00 12 151,60
    5,26 34 951,00 40 361,60

мкр. Болшево
№ п/п Дороги по улицам, тротуары
Протяжённость, км
Общая площадь м.кв. Общая площадь (с учетом тротуаров) м.кв.
60 Щепкина 1,014 3 193,00 3 193,00
61 Щепкина участок от ул. Гайдара до ул. Вокзальная 0,305 1 309,00 1 309,00
62 Лугова часть 2 0,017 68,00 68,00
63 Пашенной 0,996 3 784,00 3 784,00
64 Школьная 0,685 3 695,00 3 695,00
65 Вокзальная 0,491 1 551,00 1 551,00
66 Добролюбова 1,179 3 955,00 3 955,00
67 Королёва часть 1 0,573 1 535,50 1 535,50
68 Королёва часть 2 0,769 2 593,00 2 593,00
69 Луговая часть 1 0,075 247,00 247,00
70 Луначарского 0,506 1 734,00 1 734,00
71 Первомайская 0,544 1 707,00 1 707,00
72 Спортивная 0,960 3 032,00 3 032,00
73 Чкаловская 0,298
0,696
4 053,00 4 053,00
    9,11 32 456,50 32 456,50

мкр. Первомайский
№ п/п Дороги по улицам, тротуары
Протяжённость, км
Общая площадь м.кв. Общая площадь (с учетом тротуаров) м.кв.
74 Садовая 0,936 3 766,00 3 766,00
75 Фрунзе часть 1 0,127 445,00 445,00
76 Горького участок от ул. Чапаева до ул. Пушкина 0,687 3 295,00 3 801,00
77 Первомайская часть 2 0,293 1 605,00 1 605,00
78 Докучаева 0,872 3 120,00 3 120,00
79 Достоевского часть 1 0,668 1 729,00 1 729,00
80 Заводская 0,29 888,00 888,00
81 Маяковского 0,433 1 455,00 1 455,00
82 Минина и Пожарского 1,172 3 100,00 3 100,00
    5,48 19 403,00 19 909,00

мкр. Текстильщик
№ п/п Дороги по улицам, тротуары
Протяжённость, км
Общая площадь м.кв. Общая площадь (с учетом тротуаров) м.кв.
83 Невского 0,302 950,00 950,00
84 Южная 0,453 2 556,50 2 556,50
85 Победы 0,953 4 039,00 4 039,00
86 Советская часть 1 0,583 4 641,00 5 279,00
87 Проезд Болшевского кладбища 0,263 1 375,00 1 375,00
88 Гражданская 0,529 1 966,50 1 966,50
89 Мичурина 0,723 3 121,00 3 121,00
90 Проезд Мичурина 0,096 376,00 376,00
91 Тупик Чапаева 0,07 229,00 229,00
92 Заречная 0,087 278,00 278,00
93 Комсомольская 0,278 1 034,00 1 034,00
94 Набережная 0,399 1 255,00 1 255,00
    4,74 21 821,00 22 459,00

 
Категория: Решения и постановления | Добавил: tirinayana
Просмотров: 6417 | Загрузок: 695 | Рейтинг: 1.0/1

Всего комментариев: 0
omForm">
avatar

Похожие файлы:



  Городской опрос
  Чат
  Комментарии - Файлы
  Статистика
  ЮБиК рекомендует