По сообщению представителя пресс-службы горадминистрации, один из кварталов Королева исключили из проекта по сносу аварийного жилья.
Королевские жители направили обращение Владимиру Путину, в котором попросили исключить из программы по ликвидации аварийных зданий, исторический квартал, расположенный в центре города. Данный район был возведен при личном участии Сергея Королева. 24 декабря прошлого года Советом депутатов был утвержден список объектов ликвидации ветхого жилья, в который был внесен данный квартал. Согласно сведениям, предоставленным местными жителями, в зданиях, расположенных на территории данного квартала, недавно проводился ремонт. Все они находятся в хорошем состоянии и не требуют сноса.
Королевским Советом депутатов было принято решение о внесении соответствующих изменений в проект по сносу аварийного жилищного фонда. В рамках указанных изменений 20 домов, имеющих историческую значимость, и расположенных в квартале Королева, будут исключены из списка ветхих зданий.
Из списка ветхого жилья исключили следующие дома: улица Циолковского, дома №№ 6/12, 15/14, 17/21, 21/20, 10, 16/23, 18, 20/22, 19; улица Калинина, дома №№ 13/8 и 15; улица Октябрьская, дома №№ 17 и 25/26; улица Карла Маркса, дома №№ 18, 25, 27/21; улица Фрунзе, дом 24; улица Главная, дом 34; улица Баумана, дом 7/1; микрорайон Первомайский, улица Кирова, дом 75.
Ниже приведён полный перечень ветхих домов города Королёва, которые планируется снести в ближайшие годы.
Адресный перечень домов, вошедущих в муниципальную программу
города Королёва Московской области на 2015-2020 годы
«Ликвидация ветхого жилищного фонда»
№ - адрес дома - год постройки - этажность - количество жителей - количество жилых помещений - площадь
- пр-д Ударника 1 : 1930 г., 4 эт., 119 чел., 32 пом., 1762,90 м2
- пр-д Ударника 3 : 1930 г., 4 эт., 114 чел., 28 пом., 1582,00 м2
- пр-д Ударника 5 : 1930 г., 4 эт., 119 чел., 32 пом., 1804,80 м2
- пр-д Ударника 7 : 1930 г., 4 эт., 131 чел., 32 пом., 1826,10 м2
- пр-д Воровского 1 : 1930 г., 4 эт., 87 чел., 24 пом., 1591,10 м2
- пр-д Воровского 3 : 1930 г., 4 эт., 145 чел., 32 пом., 2074,70 м2
- пр-д Воровского 5 : 1930 г., 4 эт., 142 чел., 32 пом., 2133,10 м2
- ул. Карла Либкнехта 1./9 : 1930 г., 4 эт., 107 чел., 24 пом., 1610,10 м2
- ул. Карла Либкнехта 3 : 1930 г., 4 эт., 92 чел., 22 пом., 1525,90 м2
- ул. Карла Либкнехта 4 : 1930 г., 3 эт., 59 чел., 23 пом., 1414,60 м2
- ул. Коминтерна 1./15 : 1926 г., 3 эт., 107 чел., 35 пом., 1780,30 м2
- ул. Коминтерна 3 : 1924 г., 3 эт., 69 чел., 24 пом., 1346,70 м2
- ул. Коминтерна 5./6 : 1930 г., 4 эт., 102 чел., 19 пом., 1609,50 м2
- ул. Коминтерна 7./5 : 1930 г., 4 эт., 136 чел., 32 пом., 2248,40 м2
- ул. Коминтерна 8./1 : 1930 г., 4 эт., 111 чел., 24 пом., 1662,70 м2
- ул. Коминтерна 9 : 1930 г., 4 эт., 142 чел., 32 пом., 2142,10 м2
- ул. Коминтерна 10 : 1931 г., 4 эт., 81 чел., 24 пом., 1565,30 м2
- ул. Коминтерна 11 : 1930 г., 4 эт., 134 чел., 32 пом., 2140,70 м2
- ул. Коминтерна 13 : 1930 г., 4 эт., 120 чел., 32 пом., 2135,00 м2
- ул. Коминтерна 14 : 1934 г., 4 эт., 120 чел., 32 пом., 2430,20 м2
- ул. Коминтерна 15 : 1930 г., 4 эт., 130 чел., 32 пом., 2132,10 м2
- ул. Ленина 1 : 1930 г., 4 эт., 118 чел., 32 пом., 2120,00 м2
- ул. Ленина 5 : 1930 г., 4 эт., 116 чел., 32 пом., 1790,20 м2
- ул. Ленина 7 : 1930 г., 4 эт., 130 чел., 32 пом., 1796,30 м2
- ул. Ленина 11./2 : 1939 г., 3 эт., 79 чел., 32 пом., 1088,40 м2
- ул. Ленина 13 : 1930 г., 3 эт., 65 чел., 23 пом., 1403,60 м2
- ул. Циолковского 3 : 1931 г., 4 эт., 156 чел., 32 пом., 2166,70 м2
- ул. Циолковского 5 : 1930 г., 4 эт., 151 чел., 32 пом., 2121,10 м2
- ул. Октябрьская 3 : 1930 г., 4 эт., 151 чел., 5 пом., 2497,30 м2
- ул. Грабина 4 Б : 1934 г., 2 эт., 25 чел., 8 пом., 495,60 м2
ул. Циолковского 6\12 : 1932 г., 2 эт., 77 чел., 4 пом., 1134,40 м2 (исключён)
ул. Циолковского 15/14 : 1952 г., 4 эт., 191 чел., 6 пом., 3937,20 м2 (исключён)
ул. Циолковского 17/21 : 1951 г., 4 эт., 143 чел., 55 пом., 3101,80 м2 (исключён)
ул. Циолковского 21/20 : 1953 г., 4 эт., 160 чел., 55 пом., 3181,30 м2 (исключён)
ул. Циолковского 10 : 1954 г., 4 эт., 103 чел., 80 пом., 3051,20 м2 (исключён)
ул. Циолковского 16/23 : 1953 г., 4 эт., 120 чел., 56 пом., 2972,70 м2 (исключён)
ул. Циолковского 18 : 1955 г., 4 эт., 71 чел., 35 пом., 1800,30 м2 (исключён)
ул. Циолковского 20/22 : 1953 г., 4 эт., 147 чел., 56 пом., 3071,10 м2 (исключён)
ул. Калинина 15 : 1955 г., 4 эт., 83 чел., 36 пом., 1859,80 м2 (исключён)
ул. Калинина 13/8 : 1955 г., 5 эт., 139 чел., 49 пом., 3090,80 м2 (исключён)
ул. Октябрьская 17 : 1960 г., 5 эт., 154 чел., 80 пом., 3192,50 м2 (исключён)
ул. Октябрьская 25/26 : 1956 г., 5 эт., 135 чел., 67 пом., 3532,70 м2 (исключён)
ул. Циолковского 19 : 1950 г., 4 эт., 61 чел., 24 пом., 1328,40 м2 (исключён)
- ул. Карла Маркса 6а : 1957 г., 2 эт., 46 чел., 12 пом., 841,40 м2
- ул. Карла Маркса 8а : 1949 г., 2 эт., 18 чел., 8 пом., 472,60 м2
- ул. Карла Маркса 7./12 : 1949 г., 2 эт., 38 чел., 16 пом., 746,60 м2
- ул. Карла Маркса 9 : 1949 г., 2 эт., 31 чел., 12 пом., 514,90 м2
- ул. Карла Маркса 11 : 1949 г., 2 эт., 38 чел., 16 пом., 755,70 м2
- ул. Карла Маркса 13 : 1949 г., 2 эт., 27 чел., 12 пом., 518,60 м2
- ул. Карла Маркса 15 : 1949 г., 2 эт., 17 чел., 7 пом., 476,60 м2
- ул. Карла Маркса 17 : 1949 г., 2 эт., 18 чел., 12 пом., 506,90 м2
ул. Карла Маркса 18 : 1955 г., 4 эт., 95 чел., 48 пом., 2464,90 м2 (исключён)
- ул. Карла Маркса 19 : 1949 г., 2 эт., 43 чел., 16 пом., 758,40 м2
ул. Карла Маркса 25 : 1953 г., 5 эт., 159 чел., 82 пом., 4656,60 м2 (исключён)
ул. Карла Маркса 27/21 : 1955 г., 5 эт., 135 чел., 67 пом., 3503,10 м2 (исключён)
- ул. Лесная 14 : 1949 г., 2 эт., 49 чел., 16 пом., 749,60 м2
- ул. Лесная 18 : 1949 г., 2 эт., 50 чел., 16 пом., 756,50 м2
- ул. Фрунзе 6./20 : 1949 г., 2 эт., 45 чел., 16 пом., 748,30 м2
- ул. Фрунзе 8 : 1947 г., 2 эт., 23 чел., 4 пом., 358,70 м2
- ул. Фрунзе 10 : 1949 г., 2 эт., 41 чел., 16 пом., 737,80 м2
- ул. Фрунзе 14 : 1947 г., 2 эт., 14 чел., 8 пом., 476,80 м2
- ул. Фрунзе 16 : 1948 г., 2 эт., 26 чел., 12 пом., 515,00 м2
- ул. Фрунзе 18 : 1949 г., 2 эт., 47 чел., 16 пом., 737,70 м2
ул. Фрунзе 24 : 1957 г., 4 эт., 206 чел., 82 пом., 4569,10 м2 (исключён)
- мкр. Первомайский Советская 22-а : 1880 г., 1 эт., 10 чел., 9ком пом., 369,50 м2
- Советская 14\23 : 1926 г., 2 эт., 19 чел., 4 пом., 228,30 м2
- Советская 16 : 1926 г., 2 эт., 8 чел., 4 пом., 217,90 м2
- Советская 17 : 1959 г., 2 эт., 57 чел., 16 пом., 997,00 м2
- Советская 22\25 : 1917 г., 2 эт., 36 чел., 4 пом., 509,50 м2
- Советская 23 : 1917 г., 1 эт., 13 чел., 4 пом., 125,00 м2
- Советская 20 : 1928 г., 2 эт., 45 чел., 8 пом., 478,90 м2
- Советская 15 : 1957 г., 2 эт., 38 чел., 4 пом., 507,00 м2
- Советская 37 : 1917 г., 3 эт., 140 чел., 5 пом., 1834,90 м2
- Советская 31 : 1914 г., 4 эт., 103 чел., 45 ком. пом., 2523,60 м2
- Первомайская 15 : 1941 г., 1 эт., 4 чел., 4 пом., 154,40 м2
- Первомайская 12 : 1935 г., 3 эт., 212 чел., 32 пом., 2859,50 м2
- Учительская 1.-3 : 1914 г., 4 эт., 451 чел., 246ком пом., 6511,90 м2
- Советская 9 : 1958 г., 1 эт., 43 чел., 2 пом., 121,00 м2
- Советская 9а : 1968 г., 1 эт., 7 чел., 2 пом., 76,90 м2
- Октябрьская 19 : 1941 г., 2 эт., 31 чел., 8 пом., 514,40 м2
- Октябрьская 21 : 1955 г., 2 эт., 43 чел., 8 пом., 509,60 м2
- Речная 9 : 1958 г., 1 эт., 12 чел., 2 пом., 83,90 м2
- Речная 11 : 1959 г., 1 эт., 8 чел., 2 пом., 85,50 м2
- Речная 12 : 1959 г., 1 эт., 7 чел., 2 пом., 102,20 м2
- Речная 14 : 1959 г., 1 эт., 4 чел., 2 пом., 109,60 м2
- Речная 15 : 1958 г., 1 эт., 6 чел., 2 пом., 87,80 м2
- Речная 15а : 1959 г., 1 эт., 17 чел., 3 пом., 128,40 м2
- Речная 16 : 1960 г., 2 эт., 16 чел., 6 пом., 236,20 м2
- Речная 19 : 1959 г., 1 эт., 13 чел., 3 пом., 119,40 м2
- Речная 20 : 1961 г., 3 эт., 15 чел., 11 пом., 362,40 м2
- Речная 21 : 1959 г., 1 эт., 12 чел., 3 пом., 119,90 м2
- Речная 23 : 1959 г., 1 эт., 11 чел., 3 пом., 123,20 м2
- Речная 25 : 1959 г., 1 эт., 10 чел., 3 пом., 140,60 м2
- Речная 26 : 1959 г., 1 эт., 7 чел., 2 пом., 99,20 м2
- Речная 29 : 1959 г., 1 эт., 4 чел., 3 пом., 122,70 м2
- Речная 30 : 1959 г., 1 эт., 6 чел., 2 пом., 101,40 м2
- Речная 31 : 1960 г., 1 эт., 15 чел., 4 пом., 139,70 м2
- Речная 34 : 1959 г., 1 эт., 10 чел., 3 пом., 115,30 м2
- Речная 35 : 1964 г., 1 эт., 23 чел., 6 пом., 236,40 м2
- Речная 36 : 1960 г., 1 эт., 9 чел., 3 пом., 115,60 м2
- Советская 1\2 : 1961 г., 3 эт., 57 чел., 18 пом., 1195,20 м2
- Школьный тупик мкр. Первомайский 4 : 1921 г., 3 эт., 118 чел., 43 пом., 1 307,00 м2
- мкр. Первомайский Кирова 87 : 1937 г., 2 эт., 28 чел., 3 пом., 1006,60 м2
мкр. Первомайский Кирова 75 кв.2 : 1917 г., 1 эт., 3 чел., 2 пом., 61,20 м2 (исключён)
- мкр. Первомайский Кирова 67 : 1938 г., 1 эт., 5 чел., 3 пом., 78,60 м2
- мкр. Первомайский Кирова 63 : 1938 г., 1 эт., 6 чел., 2 пом., 74,60 м2
- мкр. Первомайский Кирова 45а : 1917 г., 1 эт., 16 чел., 6 пом., 305,30 м2
- мкр. Первомайский Лесной пр.3 : 1917 г., 1 эт., 7 чел., 5 пом., 275,40 м2
- мкр. ПервомайскийЛесная 12 : 1949 г., 2 эт., 3 чел., 1 пом., 30,20 м2
- мкр. Первомайский Лесная 14 : 1949 г., 2 эт., 49 чел., 4 пом., 205,60 м2
- мкр. Первомайский Кирова 9 : 1917 г., 1 эт., 9 чел., 2 пом., 139,80 м2
- мкр. Первомайский Кирова 13 : 1917 г., 2 эт., 12 чел., 5 пом., 216,70 м2
- мкр. Первомайский Кирова 15 : 1917 г., 1 эт., 12 чел., 4 пом., 102,70 м2
- мкр. Первомайский Кирова 18 : 1917 г., 1 эт., 0 чел., 3 пом., 103,00 м2
- мкр. Первомайский Кирова 17 кр.кв.3 : 1917 г., 2 эт., 89 чел., 3 пом., 145,10 м2
- мкр. Первомайский Садовая 43 : 1917 г., 2 эт., 25 чел., 5 пом., 389,00 м2
- мкр. Первомайский Садовая 19 : 1960 г., 2 эт., 13 чел., 7 пом., 309,70 м2
- мкр. Первомайский Садовая 6 : 1962 г., 2 эт., 31 чел., 16 пом., 563,10 м2
- мкр. Первомайский Солнечная 31\28 : 1917 г., 2 эт., 10 чел., 8 пом., 351,60 м2
- мкр. Первомайский Кировский проезд 8 : 1948 г., 1 эт., 0 чел., 5 пом., 11,50 м2
- мкр. Первомайский Кл.Цеткин 18 : 1917 г., 1 эт., 6 чел., 6 пом., 142,60 м2
- мкр. Первомайский Кл.Цеткин 29 : 1917 г., 1 эт., 8 чел., 4 пом., 189,10 м2
- мкр. Первомайский Ленина 23 : 1917 г., 1 эт., 7 чел., 3 пом., 71,80 м2
- ул. Дурылина 9 : 1917 г., 2 эт., 8 чел., 2 пом., 81,5 м2
- ул. Дурылина 17 : 1917 г., 2 эт., 6 чел., 4 пом., 103,3 м2
- мкр. Первомайский Ленина 25 : 1917 г., 1 эт., 17 чел., 4 пом., 194,50 м2
- мкр. Первомайский Ленина 20\3 : 1956 г., 1 эт., 21 чел., 4 пом., 392,10 м2
- мкр. Первомайский Фрунзе 6 : 1957 г., 1 эт., 10 чел., 2 пом., 108,30 м2
- мкр. Первомайский Фрунзе 8 : 1957 г., 1 эт., 9 чел., 2 пом., 108,30 м2
- мкр. Первомайский Фрунзе 10 : 1957 г., 1 эт., 6 чел., 2 пом., 108,40 м2
- мкр. Болшево Колхозная 7 : 1917 г., 1 эт., 12 чел., 7 пом., 331,50 м2
- мкр. Болшево Станционная 49а : 1960 г., 1 эт., 14 чел., 6 пом., 209,70 м2
- мкр. Болшево Станционная 59 : 1935 г., 1 эт., 9 чел., 3 пом., 223,00 м2
- мкр. Болшево Станционная 65 : 1959 г., 1 эт., 10 чел., 6 пом., 189,70 м2
- Суворова 9 : 1950 г., 2 эт., 16 чел., 8 пом., 247,8 м2
- Суворова 11 : 1950 г., 2 эт., 19 чел., 7 пом., 514,6 м2
- Суворова 13 : 1950 г., 2 эт., 37 чел., 12 пом., 523,1 м2
- Суворова 12 : 1962 г., 2 эт., 44 чел., 16 пом., 624,5 м2
- Суворова 14 : 1962 г., 2 эт., 40 чел., 16 пом., 626,7 м2
- Суворова 15 : 1950 г., 2 эт., 36 чел., 12 пом., 486,2 м2
- Суворова 3 : 1947 г., 2 эт., 26 чел., 8 пом., 451,8 м2
- Суворова 4 : 1947 г., 2 эт., 37 чел., 8 пом., 466,4 м2
- Суворова 5/1 : 1947 г., 2 эт., 31 чел., 8 пом., 458,1 м2
- Суворова 6 : 1947 г., 2 эт., 27 чел., 8 пом., 465,4 м2
- Дзержинского 10 : 1953 г., 3 эт., 64 чел., 24 пом., 1 393,0 м2
- Дзержинского 12/2 : 1951 г., 3 эт., 97 чел., 30 пом., 1 836,0 м2
- Аржакова 5 : 1947 г., 2 эт., 28 чел., 8 пом., 442,8 м2
- С. Разина 6 : 1956 г., 3 эт., 137 чел., 45 пом., 1 725,6 м2
- Коммунальная 34/7 : 1960 г., 4 эт., 69 чел., 32 пом., 1 375,0 м2
- Коммунальная 36/8 : 1960 г., 4 эт., 119 чел., 65 пом., 2 704,9 м2
- Дзержинского д. 7 : 1958 г., 5 эт., 145 чел., 52 пом., 5 029,1 м2
- Дзержинского 24/2 : 1932 г., 4 эт., 49 чел., 18 пом., 958,80 м2
- Дзержинского 13/2 : 1932 г., 4 эт., 451 чел., 120 пом., 7984,10 м2
- Дзержинского д.20 : 1938 г., 4 эт., 99 чел., 32 пом., 2728,00 м2
- Дзержинского д.22 : 1952 г., 5 эт., 95 чел., 32 пом., 2733,30 м2
- Макаренко 10 : 1960 г., 3 эт., 73 чел., 24 пом., 1266,80 м2
- Макаренко 6 : 1960 г., 4 эт., 62 чел., 32 пом., 1418,70 м2
- Макаренко 6а : 1961 г., 4 эт., 101 чел., 48 пом., 2176,30 м2
- Макаренко 6б : 1962 г., 5 эт., 85 чел., 40 пом., 1709,10 м2
- Макаренко 8 : 1963 г., 3 эт., 70 чел., 24 пом., 1472,30 м2
- Макаренко 8а : 1961 г., 4 эт., 93 чел., 48 пом., 2196,80 м2
- Матросова 1а : 1954 г., 3 эт., 62 чел., 18 пом., 1096,00 м2
- Матросова 3 : 1954 г., 3 эт., 96 чел., 30 пом., 1848,60 м2
- Матросова 5 : 1955 г., 3 эт., 87 чел., 27 пом., 1831,40 м2
- Матросова 5а : 1955 г., 3 эт., 58 чел., 18 пом., 1095,10 м2
- Коммунальная 12 : 1940 г., 2 эт., 36 чел., 18 пом., 369,40 м2
- Коммунальная 13 : 1940 г., 2 эт., 38 чел., 18 пом., 377,30 м2
- Коммунальная 14 : 1956 г., 3 эт., 83 чел., 27 пом., 1526,6 м2
- Калининградская 14А : 1962 г., 2 эт., 21 чел., 8 пом., 372,60 м2
- мкр. Первомайский Железнодор. Аллея 29 : 1959 г., 2 эт., 30 чел., 12 пом., 672,20 м2
- Заводская 3 : 1958 г., 2 эт., 26 чел., 8 пом., 449,40 м2
- Заводская 9 : 1957 г., 2 эт., 38 чел., 12 пом., 856,90 м2
- Заводская 11\31 : 1958 г., 2 эт., 28 чел., 12 пом., 666,90 м2
- Заводская 2\17 : 1959 г., 2 эт., 47 чел., 8 пом., 792,20 м2
- Комсомольская 16 : 1935 г., 1 эт., 15 чел., 6 пом., 177,60 м2
- Комсомольская 12\11 : 1917 г., 1 эт., 6 чел., 5 пом., 189,30 м2
- ул. Проезжая 9 : 1917 г., 1 эт., 2 чел., 4 пом., 111,50 м2
- Чапаева мкр. Первомайский 11/1 : 1935 г., 2 эт., 13 чел., 4 пом., 299,40 м2
- Чапаева мкр. Первомайский 23 : 1935 г., 2 эт., 10 чел., 4 пом., 222,50 м2
- Чапаева мкр. Первомайский 29 : 1935 г., 2 эт., 30 чел., 5 пом., 199,50 м2
- Чапаева мкр. Первомайский 25/5 : 1925 г., 2 эт., 7 чел., 4 пом., 204,60 м2
- ул. Сосновый бор 1 : 1933 г., 1 эт., 48 чел., 32ком пом., 533,70 м2
- ул. Сосновый бор 2 : 1947 г., 2 эт., 26 чел., 8 пом., 392,00 м2
- ул. Сосновый бор 8 : 1954 г., 2 эт., 23 чел., 8 пом., 411,00 м2
- Болшево, ул. Железнодорожная 2 : 1935 г., 2 эт., 11 чел., 5 пом., 294,80 м2
- Болшево, ул. Железнодорожная 4 : 1948 г., 2 эт., 31 чел., 8 пом., 503,20 м2
- Болшево, ул. Железнодорожная 5/2 : 1940 г., 2 эт., 34 чел., 8 пом., 492,80 м2
- Болшево, ул. Железнодорожная 6/2 : 1962 г., 2 эт., 38 чел., 16 пом., 685,60 м2
- Болшево, ул. Железнодорожная 6/3 : 1940 г., 2 эт., 31 чел., 16 пом., 1007,00 м2
- Болшево, ул. Школьная 4 : 1948 г., 2 эт., 24 чел., 8 пом., 530,30 м2
- Болшево, ул. Школьная 18 : 1958 г., 2 эт., 29 чел., 12 пом., 670,10 м2
- Болшево, ул. Школьная 18а : 1933 г., 2 эт., 1 чел., 4 пом., 296,90 м2
- Болшево, ул. Школьная 28 : 1949 г., 2 эт., 36 чел., 12 пом., 700,20 м2
- Болшево, 3-ий Гражданский 1а : 1962 г., 4 эт., 45 чел., 32 пом., 1261,70 м2
- Болшево, 3-ий Гражданский 1 : 1957 г., 2 эт., 7 чел., 4 пом., 259,90 м2
- Болшево, 3-ий Гражданский 2 : 1954 г., 2 эт., 19 чел., 4 пом., 252,90 м2
- Болшево, 3-ий Гражданский 3 : 1956 г., 2 эт., 29 чел., 4 пом., 266,30 м2
- Болшево, 3-й Гражданский проезд : 1917 г., 1 эт., 0 чел., 2 пом., 123,20 м2
- Болшево, Бурковский проезд 9 : 1963 г., 4 эт., 111 чел., 60 пом., 2584,00 м2
- Героев Курсантов д.3 : 1939 г., 4 эт., 116 чел., 32,00 пом., 2 724,00 м2
- Героев Курсантов д.9 : 1939 г., 4 эт., 111 чел., 32 пом., 2765,1 м2
- ул.Героев Курсантов д.20 : 1968 г., 5 эт., 108 чел., 60 пом., 3034,1 м2
- Героев Курсантов д.14 : 1962 г., 5 эт., 111 чел., 45 пом., 2226,1 м2
- Горького мкр. Первомайский, 16 кор 5 : 1917 г., 1 эт., 10 чел., 4 пом., 193 м2
- Горького мкр. Первомайский 16 кор7 : 1962 г., 1 эт., 9 чел., 5 пом., 199,6 м2
- Горького мкр. Первомайский 16 кор6 : 1971 г., 2 эт., 39 чел., 17 пом., 730 м2
- Рабочая 1 : 1954 г., 2 эт., 12 чел., 4 пом., 227,70 м2
- Рабочая 2Б : 1961 г., 2 эт., 8 чел., 2 пом., 137,80 м2
- Мичурина 2 : 1958 г., 4 эт., 101 чел., 64 пом., 2723,30 м2
- Мичурина 4 : 1958 г., 5 эт., 94 чел., 48 пом., 2121,30 м2
- Мичурина 9 : 1958 г., 3 эт., 86 чел., 30 пом., 1958,60 м2
- Мичурина 7 : 1958 г., 5 эт., 135 чел., 56 пом., 2657,90 м2
- Мичурина 5 : 1958 г., 4 эт., 104 чел., 48 пом., 1943,90 м2
- Мичурина 6 : 1960 г., 4 эт., 140 чел., 64 пом., 2519,20 м2
- Мичурина 9 а : 1958 г., 3 эт., 87 чел., 30 пом., 1768,80 м2
- Мичурина 17 : 1958 г., 3 эт., 88 чел., 29 пом., 1775,70 м2
- Мичурина 15 : 1958 г., 3 эт., 99 чел., 30 пом., 1764,80 м2
- Мичурина 13 : 1958 г., 3 эт., 93 чел., 30 пом., 1794,80 м2
- Мичурина 12 : 1958 г., 4 эт., 121 чел., 48 пом., 2168,90 м2
- Мичурина 11 : 1958 г., 3 эт., 86 чел., 30 пом., 1789,20 м2
- мкр. Текстильщик Советская 1а : 1875 г., 3 эт., 56 чел., 5 пом., 1088,90 м2
- Фабричная 3 : 1938 г., 3 эт., 97 чел., 12 пом., 1259,00 м2
- Советская 10 : 1960 г., 2 эт., 60 чел., 20 пом., 1068,10 м2
- мкр. Текстильщик Советская 6 : 1962 г., 2 эт., 38 чел., 12 пом., 528,60 м2
- Советская 9 : 1968 г., 2 эт., 43 чел., 16 пом., 843,80 м2
- Советская 12 : 1959 г., 2 эт., 72 чел., 24 пом., 1020,00 м2
- ул. Калининградская 1 : 1962 г., 2 эт., 53 чел., 24 пом., 969,9 м2
- ул. Калининградская 3 : 1961 г., 2 эт., 36 чел., 12 пом., 665,5 м2
- ул. Калининградская 3а : 1960 г., 2 эт., 41 чел., 16 пом., 623,1 м2
- ул. Тарасовская 8 : 1964 г., 2 эт., 11 чел., 8 пом., 368 м2
- ул. Тарасовская 10 : 1983 г., 2 эт., 18 чел., 7 пом., 267 м2
- ул. Чайковского 22 : 1955 г., 2 эт., 24 чел., 8 пом., 398,80 м2
- ул. Чайковского 24 : 1955 г., 2 эт., 22 чел., 8 пом., 408,10 м2
- ул. Пушкина 5/26 : 1948 г., 2 эт., 59 чел., 16 пом., 822,30 м2
- ул. Пушкина 1/9 : 1954 г., 2 эт., 44 чел., 14 пом., 720,90 м2
- ул. Толстого 5 : 1955 г., 2 эт., 20 чел., 8 пом., 410,00 м2
- ул. Толстого 7 : 1955 г., 2 эт., 32 чел., 8 пом., 415,30 м2
- ул. Островского 4 : 1956 г., 2 эт., 16 чел., 8 пом., 395,60 м2
- ул. Островского 1 : 1959 г., 4 эт., 85 чел., 48 пом., 2015,40 м2
- ул. Островского 3 : 1959 г., 4 эт., 96 чел., 48 пом., 2010,40 м2
- ул. Островского 5 : 1960 г., 4 эт., 110 чел., 48 пом., 2006,50 м2
- ул. Чайковского 16/7 : 1960 г., 4 эт., 110 чел., 48 пом., 2002,90 м2
- ул. Грабина 14а : 1961 г., 2 эт., 32 чел., 16 пом., 639,10 м2
- ул. Грабина 18а : 1960 г., 2 эт., 24 чел., 16 пом., 627,40 м2
- ул. Грабина 18а : 1961 г., 2 эт., 27 чел., 16 пом., 646,90 м2
- ул. Грабина 5/2 : 1939 г., 4 эт., 97 чел., 24 пом., 1841,60 м2
- ул. Грабина 7 : 1935 г., 4 эт., 184 чел., 46 пом., 3713,80 м2
- ул. Грабина 9/1 : 1939 г., 4 эт., 102 чел., 24 пом., 2304,90 м2
- ул. Грабина 11/2 : 1952 г., 4 эт., 154 чел., 60 пом., 4184,30 м2
- ул. Грабина 13 : 1955 г., 4 эт., 79 чел., 24 пом., 2097,60 м2
- ул. Грабина 17 : 1955 г., 4 эт., 83 чел., 23 пом., 1777,40 м2
- ул. Грабина 19/1 : 1954 г., 4 эт., 171 чел., 57 пом., 3874,70 м2
- ул. Комитетская 3 : 1954 г., 4 эт., 81 чел., 27 пом., 2161,60 м2
- ул. Горького 62а : 1959 г., 2 эт., 46 чел., 12 пом., 647,70 м2
- ул. Гражданская 1 : 1960 г., 3 эт., 78 чел., 24 пом., 966,60 м2
ул. Баумана 7/1 : 1960 г., 1 эт., 4 чел., 1 пом., 48,50 м2 (исключён)
- ул. Баумана 7/4 : 1960 г., 1 эт., 16 чел., 5 пом., 175,50 м2
- ул. Баумана 7/5 : 1957 г., 1 эт., 3 чел., 6 пом., 66,40 м2
- Военных Строителей д.10 : 1970 г., 2 эт., 14 чел., 5 пом., 373,2 м2
- Лесная д.7 : 1961 г., 2 эт., 26 чел., 5 пом., 430,9 м2
- Ул.Нестеренко,6 : 1962 г., 5 эт., 134 чел., 60 пом., 2 943,2 м2
- Тихомировой д.1/21 : 1966 г., 5 эт., 129 чел., 60 пом., 2 522,3 м2
- Тихомировой д.2/23 : 1966 г., 5 эт., 184 чел., 75 пом., 3 134,1 м2
- Тихомировой д.3 : 1966 г., 5 эт., 147 чел., 60 пом., 2 518,8 м2
- Тихомировой д.4 : 1966 г., 5 эт., 169 чел., 75 пом., 3 120,7 м2
- Тихомировой д.5 : 1969 г., 5 эт., 126 чел., 60 пом., 2 478,4 м2
- Тихомировой д.6 : 1966 г., 5 эт., 123 чел., 60 пом., 2 481,9 м2
- Тихомировой д.7 : 1969 г., 5 эт., 161 чел., 60 пом., 2 506,5 м2
- Тихомровой д.8 : 1966 г., 5 эт., 148 чел., 60 пом., 2 510,9 м2
- Тихомировой д.9 : 1970 г., 5 эт., 125 чел., 60 пом., 2 481,1 м2
- Тихомировой д.10 : 1966 г., 5 эт., 128 чел., 60 пом., 2 503,0 м2
- Тихомировой д.11 : 1969 г., 5 эт., 127 чел., 60 пом., 2 521,5 м2
- Тихомировой д.12/28 : 1969 г., 5 эт., 153 чел., 60 пом., 2 530,4 м2
- Тихомировой д.13/26 : 1966 г., 5 эт., 120 чел., 60 пом., 2 520,0 м2
- ул. Папанина д.3 : 1964 г., 5 эт., 87 чел., 75 пом., 3 120,8 м2
- И.Д. Папанина д.5 : 1965 г., 5 эт., 162 чел., 75 пом., 3 158,5 м2
- И.Д. Папанина д.7 : 1965 г., 5 эт., 162 чел., 75 пом., 3 153,9 м2
- И.Д. Папанина д.9/16 : 1963 г., 5 эт., 121 чел., 75 пом., 3 144,7 м2
- И.Д. Папанина д.10 : 1965 г., 5 эт., 124 чел., 60 пом., 2 520,4 м2
- И.Д. Папанина д.12/18 : 1965 г., 5 эт., 129 чел., 60 пом., 2 517,3 м2
- М.М. Глинкина д.6 : 1965 г., 5 эт., 169 чел., 75 пом., 3 150,0 м2
- М.М. Глинкина д.7/8 : 1962 г., 5 эт., 124 чел., 60 пом., 2 945,0 м2
- М.М. Глинкина д.8 : 1965 г., 5 эт., 173 чел., 75 пом., 3 158,2 м2
- М.М. Глинкина д.10 : 1965 г., 5 эт., 176 чел., 75 пом., 3 156,0 м2
- М.М. Глинкина д.12/10 : 1965 г., 5 эт., 150 чел., 75 пом., 3 148,4 м2
