Вторник, 05.11.2024, 18:22
 Категории
Новости сайта [96]
о жизни ресурса...
Новости г. Юбилейный [1383]
все события Юбилейного
Новости г. Королёв [4706]
все события Королёва
Интервью [209]
с известными людьми
Персона [44]
об интересных людях города
Афиши и расписания [121]
мероприятий и событий
Новости МО [23]
новости Московской области
Новости ЮБиКа [0]
лучшие новости недели
 Реклама

Реклама на сайте
 Новости
 Сохранить в соцсети


Новости города Королёв
Главная » Новости городов » Новости г. Королёв » 2015 » Март » 1

Из перечня ликвидации ветхих домов города Королёва исключили 20 зданий: осталось 284

14:35

По сообщению представителя пресс-службы горадминистрации, один из кварталов Королева исключили из проекта по сносу аварийного жилья.

Королевские жители направили обращение Владимиру Путину, в котором попросили исключить из программы по ликвидации аварийных зданий, исторический квартал, расположенный в центре города. Данный район был возведен при личном участии Сергея Королева. 24 декабря прошлого года Советом депутатов был утвержден список объектов ликвидации ветхого жилья, в который был внесен данный квартал. Согласно сведениям, предоставленным местными жителями, в зданиях, расположенных на территории данного квартала, недавно проводился ремонт. Все они находятся в хорошем состоянии и не требуют сноса.

Королевским Советом депутатов было принято решение о внесении соответствующих изменений в проект по сносу аварийного жилищного фонда. В рамках указанных изменений 20 домов, имеющих историческую значимость, и расположенных в квартале Королева, будут исключены из списка ветхих зданий.

Из списка ветхого жилья исключили следующие дома: улица Циолковского, дома №№ 6/12, 15/14, 17/21, 21/20, 10, 16/23, 18, 20/22, 19; улица Калинина, дома №№ 13/8 и 15; улица Октябрьская, дома №№ 17 и 25/26; улица Карла Маркса, дома №№ 18, 25, 27/21; улица Фрунзе, дом 24; улица Главная, дом 34; улица Баумана, дом 7/1; микрорайон Первомайский, улица Кирова, дом 75.

Ниже приведён полный перечень ветхих домов города Королёва, которые планируется снести в ближайшие годы.

 

Адресный перечень домов, вошедущих в муниципальную программу
города Королёва Московской области на 2015-2020 годы
«Ликвидация  ветхого жилищного фонда»


№ - адрес дома - год постройки - этажность - количество жителей - количество жилых помещений - площадь

 

  1. пр-д Ударника 1 : 1930 г., 4 эт., 119 чел., 32 пом., 1762,90 м2
  2. пр-д Ударника 3 : 1930 г., 4 эт., 114 чел., 28 пом., 1582,00 м2
  3. пр-д Ударника 5 : 1930 г., 4 эт., 119 чел., 32 пом., 1804,80 м2
  4. пр-д Ударника 7 : 1930 г., 4 эт., 131 чел., 32 пом., 1826,10 м2
  5. пр-д Воровского 1 : 1930 г., 4 эт., 87 чел., 24 пом., 1591,10 м2
  6. пр-д Воровского 3 : 1930 г., 4 эт., 145 чел., 32 пом., 2074,70 м2
  7. пр-д Воровского 5 : 1930 г., 4 эт., 142 чел., 32 пом., 2133,10 м2
  8. ул. Карла Либкнехта 1./9 : 1930 г., 4 эт., 107 чел., 24 пом., 1610,10 м2
  9. ул. Карла Либкнехта 3 : 1930 г., 4 эт., 92 чел., 22 пом., 1525,90 м2
  10. ул. Карла Либкнехта 4 : 1930 г., 3 эт., 59 чел., 23 пом., 1414,60 м2
  11. ул. Коминтерна 1./15 : 1926 г., 3 эт., 107 чел., 35 пом., 1780,30 м2
  12. ул. Коминтерна 3 : 1924 г., 3 эт., 69 чел., 24 пом., 1346,70 м2
  13. ул. Коминтерна 5./6 : 1930 г., 4 эт., 102 чел., 19 пом., 1609,50 м2
  14. ул. Коминтерна 7./5 : 1930 г., 4 эт., 136 чел., 32 пом., 2248,40 м2
  15. ул. Коминтерна 8./1 : 1930 г., 4 эт., 111 чел., 24 пом., 1662,70 м2
  16. ул. Коминтерна 9 : 1930 г., 4 эт., 142 чел., 32 пом., 2142,10 м2
  17. ул. Коминтерна 10 : 1931 г., 4 эт., 81 чел., 24 пом., 1565,30 м2
  18. ул. Коминтерна 11 : 1930 г., 4 эт., 134 чел., 32 пом., 2140,70 м2
  19. ул. Коминтерна 13 : 1930 г., 4 эт., 120 чел., 32 пом., 2135,00 м2
  20. ул. Коминтерна 14 : 1934 г., 4 эт., 120 чел., 32 пом., 2430,20 м2
  21. ул. Коминтерна 15 : 1930 г., 4 эт., 130 чел., 32 пом., 2132,10 м2
  22. ул. Ленина 1 : 1930 г., 4 эт., 118 чел., 32 пом., 2120,00 м2
  23. ул. Ленина 5 : 1930 г., 4 эт., 116 чел., 32 пом., 1790,20 м2
  24. ул. Ленина 7 : 1930 г., 4 эт., 130 чел., 32 пом., 1796,30 м2
  25. ул. Ленина 11./2 : 1939 г., 3 эт., 79 чел., 32 пом., 1088,40 м2
  26. ул. Ленина 13 : 1930 г., 3 эт., 65 чел., 23 пом., 1403,60 м2
  27. ул. Циолковского 3 : 1931 г., 4 эт., 156 чел., 32 пом., 2166,70 м2
  28. ул. Циолковского 5 : 1930 г., 4 эт., 151 чел., 32 пом., 2121,10 м2
  29. ул. Октябрьская 3 : 1930 г., 4 эт., 151 чел., 5 пом., 2497,30 м2
  30. ул. Грабина 4 Б : 1934 г., 2 эт., 25 чел., 8 пом., 495,60 м2
  31. ул. Циолковского 6\12 : 1932 г., 2 эт., 77 чел., 4 пом., 1134,40 м2 (исключён)
  32. ул. Циолковского 15/14 : 1952 г., 4 эт., 191 чел., 6 пом., 3937,20 м2 (исключён)
  33. ул. Циолковского 17/21 : 1951 г., 4 эт., 143 чел., 55 пом., 3101,80 м2 (исключён)
  34. ул. Циолковского 21/20 : 1953 г., 4 эт., 160 чел., 55 пом., 3181,30 м2 (исключён)
  35. ул. Циолковского 10 : 1954 г., 4 эт., 103 чел., 80 пом., 3051,20 м2 (исключён)
  36. ул. Циолковского 16/23 : 1953 г., 4 эт., 120 чел., 56 пом., 2972,70 м2 (исключён)
  37. ул. Циолковского 18 : 1955 г., 4 эт., 71 чел., 35 пом., 1800,30 м2 (исключён)
  38. ул. Циолковского 20/22 : 1953 г., 4 эт., 147 чел., 56 пом., 3071,10 м2 (исключён)
  39. ул. Калинина 15 : 1955 г., 4 эт., 83 чел., 36 пом., 1859,80 м2 (исключён)
  40. ул. Калинина 13/8 : 1955 г., 5 эт., 139 чел., 49 пом., 3090,80 м2 (исключён)
  41. ул. Октябрьская 17 : 1960 г., 5 эт., 154 чел., 80 пом., 3192,50 м2 (исключён)
  42. ул. Октябрьская 25/26 : 1956 г., 5 эт., 135 чел., 67 пом., 3532,70 м2 (исключён)
  43. ул. Циолковского 19 : 1950 г., 4 эт., 61 чел., 24 пом., 1328,40 м2 (исключён)
  44. ул. Карла Маркса 6а : 1957 г., 2 эт., 46 чел., 12 пом., 841,40 м2
  45. ул. Карла Маркса 8а : 1949 г., 2 эт., 18 чел., 8 пом., 472,60 м2
  46. ул. Карла Маркса 7./12 : 1949 г., 2 эт., 38 чел., 16 пом., 746,60 м2
  47. ул. Карла Маркса 9 : 1949 г., 2 эт., 31 чел., 12 пом., 514,90 м2
  48. ул. Карла Маркса 11 : 1949 г., 2 эт., 38 чел., 16 пом., 755,70 м2
  49. ул. Карла Маркса 13 : 1949 г., 2 эт., 27 чел., 12 пом., 518,60 м2
  50. ул. Карла Маркса 15 : 1949 г., 2 эт., 17 чел., 7 пом., 476,60 м2
  51. ул. Карла Маркса 17 : 1949 г., 2 эт., 18 чел., 12 пом., 506,90 м2
  52. ул. Карла Маркса 18 : 1955 г., 4 эт., 95 чел., 48 пом., 2464,90 м2 (исключён)
  53. ул. Карла Маркса 19 : 1949 г., 2 эт., 43 чел., 16 пом., 758,40 м2
  54. ул. Карла Маркса 25 : 1953 г., 5 эт., 159 чел., 82 пом., 4656,60 м2 (исключён)
  55. ул. Карла Маркса 27/21 : 1955 г., 5 эт., 135 чел., 67 пом., 3503,10 м2 (исключён)
  56. ул. Лесная 14 : 1949 г., 2 эт., 49 чел., 16 пом., 749,60 м2
  57. ул. Лесная 18 : 1949 г., 2 эт., 50 чел., 16 пом., 756,50 м2
  58. ул. Фрунзе 6./20 : 1949 г., 2 эт., 45 чел., 16 пом., 748,30 м2
  59. ул. Фрунзе 8 : 1947 г., 2 эт., 23 чел., 4 пом., 358,70 м2
  60. ул. Фрунзе 10 : 1949 г., 2 эт., 41 чел., 16 пом., 737,80 м2
  61. ул. Фрунзе 14 : 1947 г., 2 эт., 14 чел., 8 пом., 476,80 м2
  62. ул. Фрунзе 16 : 1948 г., 2 эт., 26 чел., 12 пом., 515,00 м2
  63. ул. Фрунзе 18 : 1949 г., 2 эт., 47 чел., 16 пом., 737,70 м2
  64. ул. Фрунзе 24 : 1957 г., 4 эт., 206 чел., 82 пом., 4569,10 м2 (исключён)
  65. мкр. Первомайский Советская 22-а : 1880 г., 1 эт., 10 чел., 9ком пом., 369,50 м2
  66. Советская 14\23 : 1926 г., 2 эт., 19 чел., 4 пом., 228,30 м2
  67. Советская 16 : 1926 г., 2 эт., 8 чел., 4 пом., 217,90 м2
  68. Советская 17 : 1959 г., 2 эт., 57 чел., 16 пом., 997,00 м2
  69. Советская 22\25 : 1917 г., 2 эт., 36 чел., 4 пом., 509,50 м2
  70. Советская 23 : 1917 г., 1 эт., 13 чел., 4 пом., 125,00 м2
  71. Советская 20 : 1928 г., 2 эт., 45 чел., 8 пом., 478,90 м2
  72. Советская 15 : 1957 г., 2 эт., 38 чел., 4 пом., 507,00 м2
  73. Советская 37 : 1917 г., 3 эт., 140 чел., 5 пом., 1834,90 м2
  74. Советская 31 : 1914 г., 4 эт., 103 чел., 45 ком. пом., 2523,60 м2
  75. Первомайская 15 : 1941 г., 1 эт., 4 чел., 4 пом., 154,40 м2
  76. Первомайская 12 : 1935 г., 3 эт., 212 чел., 32 пом., 2859,50 м2
  77. Учительская 1.-3 : 1914 г., 4 эт., 451 чел., 246ком пом., 6511,90 м2
  78. Советская 9 : 1958 г., 1 эт., 43 чел., 2 пом., 121,00 м2
  79. Советская 9а : 1968 г., 1 эт., 7 чел., 2 пом., 76,90 м2
  80. Октябрьская 19 : 1941 г., 2 эт., 31 чел., 8 пом., 514,40 м2
  81. Октябрьская 21 : 1955 г., 2 эт., 43 чел., 8 пом., 509,60 м2
  82. Речная 9 : 1958 г., 1 эт., 12 чел., 2 пом., 83,90 м2
  83. Речная 11 : 1959 г., 1 эт., 8 чел., 2 пом., 85,50 м2
  84. Речная 12 : 1959 г., 1 эт., 7 чел., 2 пом., 102,20 м2
  85. Речная 14 : 1959 г., 1 эт., 4 чел., 2 пом., 109,60 м2
  86. Речная 15 : 1958 г., 1 эт., 6 чел., 2 пом., 87,80 м2
  87. Речная 15а : 1959 г., 1 эт., 17 чел., 3 пом., 128,40 м2
  88. Речная 16 : 1960 г., 2 эт., 16 чел., 6 пом., 236,20 м2
  89. Речная 19 : 1959 г., 1 эт., 13 чел., 3 пом., 119,40 м2
  90. Речная 20 : 1961 г., 3 эт., 15 чел., 11 пом., 362,40 м2
  91. Речная 21 : 1959 г., 1 эт., 12 чел., 3 пом., 119,90 м2
  92. Речная 23 : 1959 г., 1 эт., 11 чел., 3 пом., 123,20 м2
  93. Речная 25 : 1959 г., 1 эт., 10 чел., 3 пом., 140,60 м2
  94. Речная 26 : 1959 г., 1 эт., 7 чел., 2 пом., 99,20 м2
  95. Речная 29 : 1959 г., 1 эт., 4 чел., 3 пом., 122,70 м2
  96. Речная 30 : 1959 г., 1 эт., 6 чел., 2 пом., 101,40 м2
  97. Речная 31 : 1960 г., 1 эт., 15 чел., 4 пом., 139,70 м2
  98. Речная 34 : 1959 г., 1 эт., 10 чел., 3 пом., 115,30 м2
  99. Речная 35 : 1964 г., 1 эт., 23 чел., 6 пом., 236,40 м2
  100. Речная 36 : 1960 г., 1 эт., 9 чел., 3 пом., 115,60 м2
  101. Советская 1\2 : 1961 г., 3 эт., 57 чел., 18 пом., 1195,20 м2
  102. Школьный тупик мкр. Первомайский 4 : 1921 г., 3 эт., 118 чел., 43 пом., 1 307,00 м2
  103. мкр. Первомайский  Кирова 87 : 1937 г., 2 эт., 28 чел., 3 пом., 1006,60 м2
  104. мкр. Первомайский  Кирова 75 кв.2 : 1917 г., 1 эт., 3 чел., 2 пом., 61,20 м2 (исключён)
  105. мкр. Первомайский Кирова 67 : 1938 г., 1 эт., 5 чел., 3 пом., 78,60 м2
  106. мкр. Первомайский Кирова 63 : 1938 г., 1 эт., 6 чел., 2 пом., 74,60 м2
  107. мкр. Первомайский Кирова 45а : 1917 г., 1 эт., 16 чел., 6 пом., 305,30 м2
  108. мкр. Первомайский  Лесной пр.3 : 1917 г., 1 эт., 7 чел., 5 пом., 275,40 м2
  109. мкр. ПервомайскийЛесная 12 : 1949 г., 2 эт., 3 чел., 1 пом., 30,20 м2
  110. мкр. Первомайский Лесная 14 : 1949 г., 2 эт., 49 чел., 4 пом., 205,60 м2
  111. мкр. Первомайский  Кирова 9 : 1917 г., 1 эт., 9 чел., 2 пом., 139,80 м2
  112. мкр. Первомайский Кирова 13 : 1917 г., 2 эт., 12 чел., 5 пом., 216,70 м2
  113. мкр. Первомайский  Кирова 15 : 1917 г., 1 эт., 12 чел., 4 пом., 102,70 м2
  114. мкр. Первомайский  Кирова 18 : 1917 г., 1 эт., 0 чел., 3 пом., 103,00 м2
  115. мкр. Первомайский  Кирова 17 кр.кв.3 : 1917 г., 2 эт., 89 чел., 3 пом., 145,10 м2
  116. мкр. Первомайский Садовая 43 : 1917 г., 2 эт., 25 чел., 5 пом., 389,00 м2
  117. мкр. Первомайский Садовая 19 : 1960 г., 2 эт., 13 чел., 7 пом., 309,70 м2
  118. мкр. Первомайский Садовая 6 : 1962 г., 2 эт., 31 чел., 16 пом., 563,10 м2
  119. мкр. Первомайский Солнечная 31\28 : 1917 г., 2 эт., 10 чел., 8 пом., 351,60 м2
  120. мкр. Первомайский Кировский проезд 8 : 1948 г., 1 эт., 0 чел., 5 пом., 11,50 м2
  121. мкр. Первомайский  Кл.Цеткин 18 : 1917 г., 1 эт., 6 чел., 6 пом., 142,60 м2
  122. мкр. Первомайский  Кл.Цеткин 29 : 1917 г., 1 эт., 8 чел., 4 пом., 189,10 м2
  123. мкр. Первомайский  Ленина 23 : 1917 г., 1 эт., 7 чел., 3 пом., 71,80 м2
  124. ул. Дурылина 9 : 1917 г., 2 эт., 8 чел., 2 пом., 81,5 м2
  125. ул. Дурылина 17 : 1917 г., 2 эт., 6 чел., 4 пом., 103,3 м2
  126. мкр. Первомайский  Ленина 25 : 1917 г., 1 эт., 17 чел., 4 пом., 194,50 м2
  127. мкр. Первомайский Ленина 20\3 : 1956 г., 1 эт., 21 чел., 4 пом., 392,10 м2
  128. мкр. Первомайский Фрунзе 6 : 1957 г., 1 эт., 10 чел., 2 пом., 108,30 м2
  129. мкр. Первомайский Фрунзе 8 : 1957 г., 1 эт., 9 чел., 2 пом., 108,30 м2
  130. мкр. Первомайский Фрунзе 10 : 1957 г., 1 эт., 6 чел., 2 пом., 108,40 м2
  131. мкр. Болшево Колхозная 7 : 1917 г., 1 эт., 12 чел., 7 пом., 331,50 м2
  132. мкр. Болшево Станционная 49а : 1960 г., 1 эт., 14 чел., 6 пом., 209,70 м2
  133. мкр. Болшево Станционная 59 : 1935 г., 1 эт., 9 чел., 3 пом., 223,00 м2
  134. мкр. Болшево Станционная 65 : 1959 г., 1 эт., 10 чел., 6 пом., 189,70 м2
  135. Суворова 9 : 1950 г., 2 эт., 16 чел., 8 пом., 247,8 м2
  136. Суворова 11 : 1950 г., 2 эт., 19 чел., 7 пом., 514,6 м2
  137. Суворова 13 : 1950 г., 2 эт., 37 чел., 12 пом., 523,1 м2
  138. Суворова 12 : 1962 г., 2 эт., 44 чел., 16 пом., 624,5 м2
  139. Суворова 14 : 1962 г., 2 эт., 40 чел., 16 пом., 626,7 м2
  140. Суворова 15 : 1950 г., 2 эт., 36 чел., 12 пом., 486,2 м2
  141. Суворова 3 : 1947 г., 2 эт., 26 чел., 8 пом., 451,8 м2
  142. Суворова 4 : 1947 г., 2 эт., 37 чел., 8 пом., 466,4 м2
  143. Суворова 5/1 : 1947 г., 2 эт., 31 чел., 8 пом., 458,1 м2
  144. Суворова 6 : 1947 г., 2 эт., 27 чел., 8 пом., 465,4 м2
  145. Дзержинского 10 : 1953 г., 3 эт., 64 чел., 24 пом., 1 393,0 м2
  146. Дзержинского 12/2 : 1951 г., 3 эт., 97 чел., 30 пом., 1 836,0 м2
  147. Аржакова 5 : 1947 г., 2 эт., 28 чел., 8 пом., 442,8 м2
  148. С. Разина 6 : 1956 г., 3 эт., 137 чел., 45 пом., 1 725,6 м2
  149. Коммунальная 34/7 : 1960 г., 4 эт., 69 чел., 32 пом., 1 375,0 м2
  150. Коммунальная 36/8 : 1960 г., 4 эт., 119 чел., 65 пом., 2 704,9 м2
  151. Дзержинского д. 7 : 1958 г., 5 эт., 145 чел., 52 пом., 5 029,1 м2
  152. Дзержинского 24/2 : 1932 г., 4 эт., 49 чел., 18 пом., 958,80 м2
  153. Дзержинского 13/2 : 1932 г., 4 эт., 451 чел., 120 пом., 7984,10 м2
  154. Дзержинского д.20 : 1938 г., 4 эт., 99 чел., 32 пом., 2728,00 м2
  155. Дзержинского д.22 : 1952 г., 5 эт., 95 чел., 32 пом., 2733,30 м2
  156. Макаренко  10 : 1960 г., 3 эт., 73 чел., 24 пом., 1266,80 м2
  157. Макаренко  6 : 1960 г., 4 эт., 62 чел., 32 пом., 1418,70 м2
  158. Макаренко  6а : 1961 г., 4 эт., 101 чел., 48 пом., 2176,30 м2
  159. Макаренко  6б : 1962 г., 5 эт., 85 чел., 40 пом., 1709,10 м2
  160. Макаренко  8 : 1963 г., 3 эт., 70 чел., 24 пом., 1472,30 м2
  161. Макаренко  8а : 1961 г., 4 эт., 93 чел., 48 пом., 2196,80 м2
  162. Матросова 1а : 1954 г., 3 эт., 62 чел., 18 пом., 1096,00 м2
  163. Матросова 3 : 1954 г., 3 эт., 96 чел., 30 пом., 1848,60 м2
  164. Матросова 5 : 1955 г., 3 эт., 87 чел., 27 пом., 1831,40 м2
  165. Матросова 5а : 1955 г., 3 эт., 58 чел., 18 пом., 1095,10 м2
  166. Коммунальная  12 : 1940 г., 2 эт., 36 чел., 18 пом., 369,40 м2
  167. Коммунальная  13 : 1940 г., 2 эт., 38 чел., 18 пом., 377,30 м2
  168. Коммунальная  14 : 1956 г., 3 эт., 83 чел., 27 пом., 1526,6 м2
  169. Калининградская 14А : 1962 г., 2 эт., 21 чел., 8 пом., 372,60 м2
  170. мкр. Первомайский Железнодор. Аллея 29 : 1959 г., 2 эт., 30 чел., 12 пом., 672,20 м2
  171. Заводская 3 : 1958 г., 2 эт., 26 чел., 8 пом., 449,40 м2
  172. Заводская 9 : 1957 г., 2 эт., 38 чел., 12 пом., 856,90 м2
  173. Заводская 11\31 : 1958 г., 2 эт., 28 чел., 12 пом., 666,90 м2
  174. Заводская 2\17 : 1959 г., 2 эт., 47 чел., 8 пом., 792,20 м2
  175. Комсомольская 16 : 1935 г., 1 эт., 15 чел., 6 пом., 177,60 м2
  176. Комсомольская 12\11 : 1917 г., 1 эт., 6 чел., 5 пом., 189,30 м2
  177. ул. Проезжая 9 : 1917 г., 1 эт., 2 чел., 4 пом., 111,50 м2
  178. Чапаева мкр. Первомайский 11/1 : 1935 г., 2 эт., 13 чел., 4 пом., 299,40 м2
  179. Чапаева мкр. Первомайский 23 : 1935 г., 2 эт., 10 чел., 4 пом., 222,50 м2
  180. Чапаева мкр. Первомайский 29 : 1935 г., 2 эт., 30 чел., 5 пом., 199,50 м2
  181. Чапаева мкр. Первомайский 25/5 : 1925 г., 2 эт., 7 чел., 4 пом., 204,60 м2
  182.  ул. Сосновый бор 1 : 1933 г., 1 эт., 48 чел., 32ком пом., 533,70 м2
  183.  ул. Сосновый бор 2 : 1947 г., 2 эт., 26 чел., 8 пом., 392,00 м2
  184.  ул. Сосновый бор 8 : 1954 г., 2 эт., 23 чел., 8 пом., 411,00 м2
  185. Болшево, ул. Железнодорожная 2 : 1935 г., 2 эт., 11 чел., 5 пом., 294,80 м2
  186. Болшево, ул. Железнодорожная 4 : 1948 г., 2 эт., 31 чел., 8 пом., 503,20 м2
  187. Болшево, ул. Железнодорожная 5/2 : 1940 г., 2 эт., 34 чел., 8 пом., 492,80 м2
  188. Болшево, ул. Железнодорожная 6/2 : 1962 г., 2 эт., 38 чел., 16 пом., 685,60 м2
  189. Болшево, ул. Железнодорожная 6/3 : 1940 г., 2 эт., 31 чел., 16 пом., 1007,00 м2
  190. Болшево, ул. Школьная 4 : 1948 г., 2 эт., 24 чел., 8 пом., 530,30 м2
  191. Болшево, ул. Школьная 18 : 1958 г., 2 эт., 29 чел., 12 пом., 670,10 м2
  192. Болшево, ул. Школьная 18а : 1933 г., 2 эт., 1 чел., 4 пом., 296,90 м2
  193. Болшево, ул. Школьная 28 : 1949 г., 2 эт., 36 чел., 12 пом., 700,20 м2
  194. Болшево, 3-ий Гражданский 1а : 1962 г., 4 эт., 45 чел., 32 пом., 1261,70 м2
  195. Болшево, 3-ий Гражданский 1 : 1957 г., 2 эт., 7 чел., 4 пом., 259,90 м2
  196. Болшево, 3-ий Гражданский 2 : 1954 г., 2 эт., 19 чел., 4 пом., 252,90 м2
  197. Болшево, 3-ий Гражданский 3 : 1956 г., 2 эт., 29 чел., 4 пом., 266,30 м2
  198. Болшево, 3-й Гражданский проезд : 1917 г., 1 эт., 0 чел., 2 пом., 123,20 м2
  199. Болшево, Бурковский проезд 9 : 1963 г., 4 эт., 111 чел., 60 пом., 2584,00 м2
  200. Героев Курсантов д.3 : 1939 г., 4 эт., 116 чел., 32,00 пом., 2 724,00 м2
  201. Героев Курсантов д.9 : 1939 г., 4 эт., 111 чел., 32 пом., 2765,1 м2
  202. ул.Героев Курсантов д.20 : 1968 г., 5 эт., 108 чел., 60 пом., 3034,1 м2
  203. Героев  Курсантов д.14 : 1962 г., 5 эт., 111 чел., 45 пом., 2226,1 м2
  204. Горького мкр. Первомайский, 16 кор 5 : 1917 г., 1 эт., 10 чел., 4 пом., 193 м2
  205. Горького мкр. Первомайский 16 кор7 : 1962 г., 1 эт., 9 чел., 5 пом., 199,6 м2
  206. Горького мкр. Первомайский 16 кор6 : 1971 г., 2 эт., 39 чел., 17 пом., 730 м2
  207. Рабочая 1 : 1954 г., 2 эт., 12 чел., 4 пом., 227,70 м2
  208. Рабочая 2Б : 1961 г., 2 эт., 8 чел., 2 пом., 137,80 м2
  209. Мичурина 2 : 1958 г., 4 эт., 101 чел., 64 пом., 2723,30 м2
  210. Мичурина 4 : 1958 г., 5 эт., 94 чел., 48 пом., 2121,30 м2
  211. Мичурина 9 : 1958 г., 3 эт., 86 чел., 30 пом., 1958,60 м2
  212. Мичурина 7 : 1958 г., 5 эт., 135 чел., 56 пом., 2657,90 м2
  213. Мичурина 5 : 1958 г., 4 эт., 104 чел., 48 пом., 1943,90 м2
  214. Мичурина 6 : 1960 г., 4 эт., 140 чел., 64 пом., 2519,20 м2
  215. Мичурина 9 а : 1958 г., 3 эт., 87 чел., 30 пом., 1768,80 м2
  216. Мичурина 17 : 1958 г., 3 эт., 88 чел., 29 пом., 1775,70 м2
  217. Мичурина 15 : 1958 г., 3 эт., 99 чел., 30 пом., 1764,80 м2
  218. Мичурина 13 : 1958 г., 3 эт., 93 чел., 30 пом., 1794,80 м2
  219. Мичурина 12 : 1958 г., 4 эт., 121 чел., 48 пом., 2168,90 м2
  220. Мичурина 11 : 1958 г., 3 эт., 86 чел., 30 пом., 1789,20 м2
  221. мкр. Текстильщик Советская 1а : 1875 г., 3 эт., 56 чел., 5 пом., 1088,90 м2
  222. Фабричная 3 : 1938 г., 3 эт., 97 чел., 12 пом., 1259,00 м2
  223. Советская 10 : 1960 г., 2 эт., 60 чел., 20 пом., 1068,10 м2
  224. мкр. Текстильщик  Советская 6 : 1962 г., 2 эт., 38 чел., 12 пом., 528,60 м2
  225. Советская 9 : 1968 г., 2 эт., 43 чел., 16 пом., 843,80 м2
  226. Советская 12 : 1959 г., 2 эт., 72 чел., 24 пом., 1020,00 м2
  227. ул. Калининградская 1 : 1962 г., 2 эт., 53 чел., 24 пом., 969,9 м2
  228. ул. Калининградская 3 : 1961 г., 2 эт., 36 чел., 12 пом., 665,5 м2
  229. ул. Калининградская 3а : 1960 г., 2 эт., 41 чел., 16 пом., 623,1 м2
  230. ул. Тарасовская 8 : 1964 г., 2 эт., 11 чел., 8 пом., 368 м2
  231. ул. Тарасовская 10 : 1983 г., 2 эт., 18 чел., 7 пом., 267 м2
  232. ул. Чайковского 22 : 1955 г., 2 эт., 24 чел., 8 пом., 398,80 м2
  233. ул. Чайковского 24 : 1955 г., 2 эт., 22 чел., 8 пом., 408,10 м2
  234. ул. Пушкина 5/26 : 1948 г., 2 эт., 59 чел., 16 пом., 822,30 м2
  235. ул. Пушкина 1/9 : 1954 г., 2 эт., 44 чел., 14 пом., 720,90 м2
  236. ул. Толстого 5 : 1955 г., 2 эт., 20 чел., 8 пом., 410,00 м2
  237. ул. Толстого 7 : 1955 г., 2 эт., 32 чел., 8 пом., 415,30 м2
  238. ул. Островского 4 : 1956 г., 2 эт., 16 чел., 8 пом., 395,60 м2
  239. ул. Островского 1 : 1959 г., 4 эт., 85 чел., 48 пом., 2015,40 м2
  240. ул. Островского 3 : 1959 г., 4 эт., 96 чел., 48 пом., 2010,40 м2
  241. ул. Островского 5 : 1960 г., 4 эт., 110 чел., 48 пом., 2006,50 м2
  242. ул. Чайковского 16/7 : 1960 г., 4 эт., 110 чел., 48 пом., 2002,90 м2
  243. ул. Грабина 14а : 1961 г., 2 эт., 32 чел., 16 пом., 639,10 м2
  244. ул. Грабина 18а : 1960 г., 2 эт., 24 чел., 16 пом., 627,40 м2
  245. ул. Грабина 18а : 1961 г., 2 эт., 27 чел., 16 пом., 646,90 м2
  246. ул. Грабина 5/2 : 1939 г., 4 эт., 97 чел., 24 пом., 1841,60 м2
  247. ул. Грабина 7 : 1935 г., 4 эт., 184 чел., 46 пом., 3713,80 м2
  248. ул. Грабина 9/1 : 1939 г., 4 эт., 102 чел., 24 пом., 2304,90 м2
  249. ул. Грабина 11/2 : 1952 г., 4 эт., 154 чел., 60 пом., 4184,30 м2
  250. ул. Грабина 13 : 1955 г., 4 эт., 79 чел., 24 пом., 2097,60 м2
  251. ул. Грабина 17 : 1955 г., 4 эт., 83 чел., 23 пом., 1777,40 м2
  252. ул. Грабина 19/1 : 1954 г., 4 эт., 171 чел., 57 пом., 3874,70 м2
  253. ул. Комитетская 3 : 1954 г., 4 эт., 81 чел., 27 пом., 2161,60 м2
  254. ул. Горького 62а : 1959 г., 2 эт., 46 чел., 12 пом., 647,70 м2
  255. ул. Гражданская 1 : 1960 г., 3 эт., 78 чел., 24 пом., 966,60 м2
  256. ул. Баумана 7/1 : 1960 г., 1 эт., 4 чел., 1 пом., 48,50 м2 (исключён)
  257. ул. Баумана 7/4 : 1960 г., 1 эт., 16 чел., 5 пом., 175,50 м2
  258. ул. Баумана 7/5 : 1957 г., 1 эт., 3 чел., 6 пом., 66,40 м2
  259. Военных Строителей д.10 : 1970 г., 2 эт., 14 чел., 5 пом., 373,2 м2
  260. Лесная д.7 : 1961 г., 2 эт., 26 чел., 5 пом., 430,9 м2
  261. Ул.Нестеренко,6 : 1962 г., 5 эт., 134 чел., 60 пом., 2 943,2 м2
